Guastatoya
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
Flores Reyes Nixsón Wilfredo | |||
Galvaliz Matías Alejandro | |||
García Duarte Walter Estuardo | |||
Landín Cortés Luis Ángel | |||
Márquez Ardón José Alberto | |||
Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
Morales Pereira Rubén Darío | |||
Reyes Hernández Cristhian Armin | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Banquillo | |||
Alvarado López Carlos Fernando | |||
Sánchez Muñoz Denilson Ariel | |||
Domínguez Palafox Omar | |||
Martínez Castellanos Luis Fernando | x2 | ||
Arreola Silva Jairo Randolfo | |||
Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
Orellana García Fredy Gustavo | |||
DT. Mario Francisco Acevedo Ruíz |
Cobán Imperial
Barrera Ovando Rony Ismael | |||
Barrios Samayoa Edgar Julio Daniel | |||
Buenafé Leal Milton Yovany | |||
De la Rosa Noriega Iker Estuardo | |||
De León Ramos Brandon Andrés | |||
Espíndola López Esteban Ezequiel | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
Milla Ponce Julio Adrián | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Úbeda Guido Abner Obed (P) | |||
Winter Sierra Juan Carlos | |||
Banquillo | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Winter Sierra Carlos Alberto | |||
Pereira Caal Luis Ángel (P) | |||
Sarg Mencos Dencel Ariel | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Payeras Jefrey | |||
Pineda Tello Jeyson Omar | |||
DT. Sebastián Alejandro Bini |
Goles de Guastatoya | |
---|---|
Martínez Vargas Nicolás Iván | 3 |
Martínez Vargas Nicolás Iván | 17 |
Martínez Castellanos Luis Fernando | 73 |
Martínez Castellanos Luis Fernando | 81 |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Guastatoya | |||
---|---|---|---|
Reyes Hernández Cristhian Armin | 32 | ||
Alvarado López Carlos Fernando | 60 | ||
García Duarte Walter Estuardo | 64 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | 55 | ||
Winter Sierra Carlos Alberto | 87 |