Municipal
Alas Morales Jaime Enrique | |||
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Hernández Moralez Moisés Edwardo | |||
Jerez Figueroa Ricardo Antonio (P) | |||
Makuka Pereyra Steve Eduardo | |||
Matos Rodríguez Yasnier | |||
Morales Concuá José Alfredo | |||
Portillo Castro Milciades | |||
Rosales Marroquín José Mario | |||
Rotondi Eduardo Matías | |||
Sequén Suruy Marlon Renato | |||
Banquillo | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
Isijara Rodríguez Jesús Antonio | |||
Ruiz Rumph José Andrés | |||
Gallardo Nájera Carlos Eduardo | |||
Méndez Sánchez John Roberth | |||
Sicán Ávila Estuardo Santiago (P) | |||
DT. José Saturnino Cardozo Otazú |
Guastatoya
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
Domínguez Palafox Omar | |||
Flores Reyes Nixsón Wilfredo | |||
Galvaliz Matías Alejandro | |||
Jucup Escobar Néstor | |||
Landín Cortés Luis Ángel | |||
Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
Morales Pereira Rubén Darío | |||
Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
Reyes Hernández Cristhian Armin | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Banquillo | |||
Márquez Ardón José Alberto | |||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
Arreola Silva Jairo Randolfo | |||
Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
García Duarte Walter Estuardo | |||
Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
Sánchez Muñoz Denilson Ariel | |||
DT. Mario Francisco Acevedo Ruíz |
Goles de Municipal | |
---|---|
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | 78 |
Goles de Guastatoya | |
---|---|
Galvaliz Matías Alejandro | 25 |
Tarjetas de Municipal | |||
---|---|---|---|
Morales Concuá José Alfredo | 7 |
Tarjetas de Guastatoya | |||
---|---|---|---|
Flores Reyes Nixsón Wilfredo | 27 | ||
Galvaliz Matías Alejandro | 30 | ||
Landín Cortés Luis Ángel | 45 | ||
Martínez Castellanos Luis Fernando | 51 | ||
Morales Pereira Rubén Darío | 74 | ||
Domínguez Palafox Omar | 96 |