
Malacateco
Arce Jaramillo Othoniel | |||
Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
De León García Carlos Arturo | |||
García Ramírez Ribix Aldaír | |||
Godoy Gudiel Wilson Ariel | |||
Manzanares Pérez Oscar Gibram | |||
Ochoa De León José Guillermo | |||
Pérez Villeda Luis Herminio | |||
Reyes Vásquez Durban Leonardo | |||
Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Banquillo | |||
Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
Córdoba Mosquera Jhon Emerson | |||
Fuentes Leal Edwin Haroldo | |||
Klug Sarg Enrique Haroldo | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
Jiménez Medrano Irving Alexander (P) | |||
Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
DT. Israel Octavio Hernández Pat |

Mixco
Cifuentes Pinto Nery Gerardo | |||
García Velásquez Esteban Gabriel | |||
Herrera Osuna Agustín Enrique | |||
Lalín Salvatierra Wilson Clemente | |||
Márquez Orellana Jean Jonathan | |||
Méndez Vásquez Diego Orlando | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
Pozuelos Morales Yonathan Josué | |||
Rodas Cifuentes Dany Klinsman | |||
Rodríguez Araya Eithel Ariel | |||
Smith Wint Jordan Hakeem | |||
Banquillo | |||
Cavallo Francisco Nicolás | |||
López Emiliano Ariel | |||
Ramírez Ulrich Cristopher Bernabé | |||
Chinchilla Gómez Jeremy Emanuel | |||
Marroquín Santos Rodrigo | |||
Dávila López Brandon Gustavo (P) | |||
Guerra Pérez Edi Danilo | |||
Hernández Pocasangre Mario Raúl | |||
Marroquín Bardales Daniel | |||
DT. Julio Roberto Gómez Rendón |
Goles de Malacateco | ![]() |
---|---|
Córdoba Mosquera Jhon Emerson | 69 |
Calderón Hernández Raúl Fernando | 75 |
Sánchez Laparra Jorge Alberto | 86 |
Goles de Mixco | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Sánchez Laparra Jorge Alberto | 69 | ||
Aguilar De León Kevyn Stuars | 69 |
Tarjetas de Mixco | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Rodas Cifuentes Dany Klinsman | 42 | ||
Pozuelos Morales Yonathan Josué | 69 |