Cobán Imperial
Almanza Jarquín José Francisco | |||
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
López Rodas Manuel Estuardo | |||
Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
Matta Calderón Víctor Alexis | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Banquillo | |||
Barrera Ovando Rony Ismael | |||
De León Ramos Brandon Andrés | |||
Bol Coc Edwin Denilson | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
Buenafé Leal Milton Yovany | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
Morán Varela Luis José (P) | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Rivas Leal Edín Franzué | |||
DT. Roberto Montoya López |
Achuapa
Asencio Trejo Mynor Rodolfo | |||
Avilés Franco Kefren Eliud (P) | |||
Hernández Chon Rigoberto Benabi | |||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
López Macal Dany Alexander | |||
Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
Moreira Ferreira Orlando Javier | |||
Osorio Tobón Juan David | |||
Reina Figueroa Harold Fernando | |||
Ruiz Golón Diego Samuel | |||
Banquillo | |||
Da Roza Moreira Rafael | |||
González Palma Oscar Andrés | |||
Bordón Milián Kevin Alejandro | |||
Cortez Esteban Cristian Alberto | |||
Martínez Bermudez Gerardo | |||
Carías Ávila Limber Emanuel | |||
Najarro Contreras Juan Fernando (P) | |||
Navas Flores Kevin Alberto | |||
Quiñónez Ávila Carlos Alejandro | |||
DT. Adrián Israel García Arias |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | 33 |
Moreira Possas Thales Douglas | 42 |
Pereira Rodrigues Janderson Kione | 78 |
Goles de Achuapa | |
---|---|
Pereira Rodrigues Janderson Kione (ag) | 29 |
Asencio Trejo Mynor Rodolfo | 70 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
López Rodas Manuel Estuardo | 37 |
Tarjetas de Achuapa | |||
---|---|---|---|
Osorio Tobón Juan David | 70 |