Xelajú MC
| Calderón Frías José de Jesús (P) | |||
| Cardona Luna Juan Luis | |||
| Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
| Castañeda Barrios José Eduardo | |||
| González Del Águila Javier Alberto | |||
| Lom Moscoso Darwin Gregorio | |||
| Nelson Nicholas Anthoney | |||
| Rodas De León Aslinn Enei | |||
| Ruiz García Kevin Emanuel | |||
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
| Zúñiga Zúñiga Esnaydi | |||
| Banquillo | |||
| Barrios Vega Yony Ventura | |||
| Rodas Juárez Marco Tulio Manuel | |||
| de León Reyna Maynor Iván | |||
| Rodas Oliver Alexander | |||
| Armas López Víctor Efraín | |||
| Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
| Lencina Kevin Alejandro | |||
| Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
| López Rodríguez Francisco Javier | |||
| DT. Marvin Amarini Villatoro De León | |||
Guastatoya
| Barrera Pérez Juan Ramón | |||
| De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
| Domínguez Palafox Omar | |||
| García Duarte Walter Estuardo | |||
| Herrera Morales Enzo Gerardo | |||
| Márquez Ardón José Alberto | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Morales Pereira Rubén Darío | |||
| Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
| Quintero Mercado Orlen Marcelo | |||
| Rivas Pérez Marco Tulio | |||
| Banquillo | |||
| Galvaliz Matías Alejandro | |||
| Vargas García Jorge Estuardo | |||
| Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
| Albizures García Cristian Alexander | |||
| Jucup Escobar Néstor | |||
| Chamalé Padilla Néstor Eduardo | |||
| Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
| De León Padilla José Renato | |||
| Palencia Gereda Dilan Noel | |||
| DT. Mario Francisco Acevedo Ruíz | |||
| Goles de Xelajú MC | ![]() |
|---|---|
| Cardoza Herrera Elmer William Amado | 38 |
| Goles de Guastatoya | ![]() |
|---|---|
| García Duarte Walter Estuardo | 4 |
| Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Nelson Nicholas Anthoney | 6 |
| Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Domínguez Palafox Omar | 46 | ||
| Hernández Farfán Uzías Bernabé | 84 |



