Xinabajul Huehue
| Alvarado López Carlos Fernando | |||
| Antúnez Correa Federico Jorge | |||
| Ceballos Flores Marvin José | |||
| Cifuentes Santos Alexander Enemías | |||
| Dantaz Paredes Paolo Martín | |||
| García Jacinto Jonathan Estuardo | |||
| Longo Ordóñez José Javier | |||
| López Gerónimo Brandon Daniel | |||
| Sánchez Ledezma Liborio Vicente (P) | |||
| Tinoco Carbajal Gerson Betuel | |||
| Velásquez Granados Kenlly Heberson | |||
| Banquillo | |||
| Quiñónez Alcerro Andrés Alejandro | |||
| Ardón Obregón Ronald Estuardo | |||
| Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
| Mascia Payseé Juan Cruz | |||
| Arreola Silva Jairo Randolfo | |||
| Gómez Recinos Fernando Aldayr | |||
| Guzmán Suárez Kristian Orlando | |||
| Ochoa Shaad Julio Daniel (P) | |||
| Petino Joaquín Andrés | |||
| DT. Silvio Daer Fernández Dos Santos | |||
Malacateco
| Arce Jaramillo Othoniel | |||
| Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
| Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
| Córdoba Mosquera Jhon Emerson | |||
| Fuentes Leal Edwin Haroldo | |||
| García Ramírez Ribix Aldaír | |||
| Klug Sarg Enrique Haroldo | |||
| Marín Lugo Adrián | |||
| Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
| Reyes Vásquez Durban Leonardo | |||
| Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | |||
| Banquillo | |||
| Villagrán Villagrán Anderson Omar | |||
| Andrade López Nelson Alexander | |||
| Pérez Villeda Luis Herminio | |||
| Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
| De León García Carlos Arturo | |||
| Jiménez Medrano Irving Alexander (P) | |||
| Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
| DT. Israel Octavio Hernández Pat | |||
| Goles de Xinabajul Huehue | ![]() |
|---|---|
| Tinoco Carbajal Gerson Betuel | 42 |
| Tinoco Carbajal Gerson Betuel | 47 |
| Dantaz Paredes Paolo Martín | 51 |
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Córdoba Mosquera Jhon Emerson | 33 |
| Tarjetas de Xinabajul Huehue | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Dantaz Paredes Paolo Martín | 13 | ||
| García Jacinto Jonathan Estuardo | 57 |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Córdoba Mosquera Jhon Emerson | 21 | ||
| Reyes Vásquez Durban Leonardo | 58 | ||
| Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | 70 |



