Malacateco
Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
Córdoba Mosquera Jhon Emerson | |||
Fuentes Leal Edwin Haroldo | |||
Godoy Gudiel Wilson Ariel | |||
Marín Lugo Adrián | |||
Medina Scarlett Jaikel Lloyd | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
Reyes Vásquez Durban Leonardo | |||
Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Banquillo | |||
Ochoa De León José Guillermo | |||
Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
Andrade López Nelson Alexander | |||
Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
García Ramírez Ribix Aldaír | |||
Klug Sarg Enrique Haroldo | |||
Pérez Villeda Luis Herminio | |||
Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
Rivas Blanco Wilberto | |||
DT. Adrián Israel García Arias |
Guastatoya
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
Domínguez Palafox Omar | |||
Galvaliz Matías Alejandro | |||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
Morales Pereira Rubén Darío | |||
Ortíz Falla Anderson Edgar Josué | |||
Palencia Gereda Dilan Noel | |||
Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
Quintero Mercado Orlen Marcelo | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Banquillo | |||
Chamalé Padilla Néstor Eduardo | |||
García Villalta Inmer Eduardo | |||
Reyes Hernández Cristhian Armin | |||
Jucup Escobar Néstor | |||
Trujillo Herrera Josué Daniel | |||
Aroche Aroche Jeraxon Kleeber | |||
Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
De León Padilla José Renato | |||
Orellana García Fredy Gustavo | |||
DT. Mario Francisco Acevedo Ruíz |
Goles de Malacateco | |
---|---|
Córdoba Mosquera Jhon Emerson | 17 |
Goles de Guastatoya | |
---|---|
García Villalta Inmer Eduardo | 82 |
Tarjetas de Malacateco | |||
---|---|---|---|
Sánchez Laparra Jorge Alberto | 31 | ||
Godoy Gudiel Wilson Ariel | 64 |
Tarjetas de Guastatoya | |||
---|---|---|---|
Sin tarjetas |