Achuapa
Asencio Trejo Mynor Rodolfo | |||
Da Roza Moreira Rafael | |||
González Palma Oscar Andrés | |||
Hernández Chon Rigoberto Benabi | |||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
Najarro Contreras Juan Fernando (P) | |||
Osorio Tobón Juan David | |||
Reina Figueroa Harold Fernando | |||
Ruiz Golón Diego Samuel | |||
Banquillo | |||
Arriola García Kevin Eduardo | |||
Martínez Bermudez Gerardo | |||
Quiñónez Ávila Carlos Alejandro | |||
Avilés Franco Kefren Eliud (P) | |||
Bordón Milián Kevin Alejandro | |||
Carías Ávila Limber Emanuel | |||
Cortez Esteban Cristian Alberto | |||
DT. Ramón Enrique Maradiaga |
Sta Lucía Cotz
Acuña Sánchez Isaac | |||
Argueta Balán Pedro Roberto | |||
Barrios Morales Arnold Manfredo (P) | |||
Guerra Chávez José Alberto | |||
Herrera Exequiel Rodrigo | |||
Icuté Fuentes Mafre Noé | |||
Lemus Méndez Kener Hairon | |||
Pérez Pérez Yunior Yuri | |||
Pérez Medrano Wilber Mauricio | |||
Regalado Kress Ronald Alldayr | |||
Velásquez Penitú Jonathan Rafael | |||
Banquillo | |||
Granados Marco | |||
Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
Ferreira Allan | |||
Milla Baten José Manuel | |||
Chojil Álvarez Ángel Gabriel | |||
Contreras Alqui Luis Roberto | |||
Crisanto García Santos Israel | |||
García Castillo Eder Alexander (P) | |||
DT. Juan Cortés Diéguez |
Goles de Achuapa | |
---|---|
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | 51 |
Osorio Tobón Juan David | 66 |
Goles de Sta Lucía Cotz | |
---|---|
Acuña Sánchez Isaac | 80 |
Tarjetas de Achuapa | |||
---|---|---|---|
Ruiz Golón Diego Samuel | 37 | 95 | 95 |
González Palma Oscar Andrés | 47 |
Tarjetas de Sta Lucía Cotz | |||
---|---|---|---|
Icuté Fuentes Mafre Noé | 16 | ||
Lemus Méndez Kener Hairon | 64 | ||
Regalado Kress Ronald Alldayr | 88 | ||
Rosas Cabrera Luis Pedro | 93 |