Cobán Imperial
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Cal Gamarro Jared Alef Osbaldo | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
Galindo Alejandro Miguel | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
Matta Calderón Víctor Alexis | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Banquillo | |||
Almanza Jarquín José Francisco | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
Milla Ponce Julio Adrián | |||
De León Ramos Brandon Andrés | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Barrera Ovando Rony Ismael | |||
Morán Varela Luis José (P) | |||
Rivas Leal Edín Franzué | |||
Winter Sierra Juan Carlos | |||
DT. Roberto Montoya López |
Malacateco
Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
Andrade López Nelson Alexander | |||
Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
Córdoba Mosquera Jhon Emerson | |||
Fuentes Leal Edwin Haroldo | |||
Godoy Gudiel Wilson Ariel | |||
Medina Scarlett Jaikel Lloyd | |||
Ochoa De León José Guillermo | |||
Reyes Vásquez Durban Leonardo | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
Banquillo | |||
Marín Lugo Adrián | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Klug Sarg Enrique Haroldo | |||
Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
Villagrán Villagrán Anderson Omar | |||
DT. Adrián Israel García Arias |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Pereira Rodrigues Janderson Kione | 51 |
Sánchez Laparra Jorge Alberto (ag) | 76 |
Goles de Malacateco | |
---|---|
Córdoba Mosquera Jhon Emerson | 25 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Moreira Possas Thales Douglas | 80 |
Tarjetas de Malacateco | |||
---|---|---|---|
Medina Scarlett Jaikel Lloyd | 52 | ||
Morán Urizar Yonathan Alexis | 80 | ||
Reyes Vásquez Durban Leonardo | 82 | ||
Calderón Hernández Raúl Fernando | 90 | ||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | 91 |