Cobán Imperial
Almanza Jarquín José Francisco | |||
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Barrera Ovando Rony Ismael | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
Milla Ponce Julio Adrián | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Banquillo | |||
Galindo Alejandro Miguel | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
De León Ramos Brandon Andrés | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Cal Gamarro Jared Alef Osbaldo | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
Morán Varela Luis José (P) | |||
Winter Sierra Juan Carlos | |||
DT. Roberto Montoya López |
Xelajú MC
Calderón Frías José de Jesús (P) | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
de León Reyna Maynor Iván | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
Lom Moscoso Darwin Gregorio | |||
López Rodríguez Francisco Javier | |||
Morán Velásquez Manuel de Jesús | |||
Zúñiga Zúñiga Esnaydi | |||
Banquillo | |||
Rodas Oliver Alexander | |||
Rodas De León Aslinn Enei | |||
García Nehuén Tomás | |||
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
Castillo Hernández Cristian David | |||
Barrios Vega Yony Ventura | |||
Carranza Grijalva José Andrés | |||
Lencina Kevin Alejandro | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
DT. Marvin Amarini Villatoro de León |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Martínez Vargas Nicolás Iván | 31 |
Goles de Xelajú MC | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Moreira Possas Thales Douglas | 27 | ||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | 80 | ||
Galindo Alejandro Miguel | 81 | ||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | 85 | ||
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | 92 |
Tarjetas de Xelajú MC | |||
---|---|---|---|
López Rodríguez Francisco Javier | 3 | ||
Cardona Luna Juan Luis | 30 |