
Iztapa
Albizures García Cristian Alexander | |||
Azurdia López Sergio Danilo | |||
Cano Barrios Jhony Moisés | |||
Ferreira Rodríguez Marcelo José | |||
Figueroa Mosquera Anier Alfonso | |||
Guerra Hernández Christian Daniel | |||
Irazun González Cono Javier (P) | |||
Mira Ábrego Edgardo Arnulfo | |||
Paz Sagché Vidal Alexander | |||
Salazar Menéndez José Eduardo | |||
Samayoa Moreno Pedro Julio | |||
Banquillo | |||
Santos Vargas Carlos Yulián | |||
León Morales King Alejandro | |||
Russell Russell Manfred Jordan | |||
Díaz Ortíz Eliseo | |||
Aldana Martínez Benedicto de Jesús | |||
García Méndez José Carlos (P) | |||
Grajeda Lima Néstor Migdael | |||
López Galindo Fredy David | |||
Ojeda Ramírez Christian Omar | |||
DT. Milton Miguel García Gutiérrez |

Mixco
Cavallo Francisco Nicolás | |||
Cifuentes Pinto Nery Gerardo | |||
Domínguez Ramírez Marco Leonel | |||
Franco Aldana José Daniel | |||
García Velásquez Esteban Gabriel | |||
Marroquín Santos Rodrigo | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
Palma López Jaime Humberto | |||
Pozuelos Morales Yonathan Josué | |||
Sotomayor Jorge Luis | |||
Banquillo | |||
Hernández Mora Aricheell | |||
Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
Hernández Pocasangre Mario Raúl | |||
Mazariegos Sarti Douglas Estuardo | |||
Urizar Batres Jeshua Jesafeth | |||
Diéguez Emilio Korich | |||
Líquez Letona José Pablo | |||
Padilla Zúñiga Mynor Roberto (P) | |||
DT. Douglas Esteban Sequeira Solano |
Goles de Iztapa | ![]() |
---|---|
Ferreira Rodríguez Marcelo José | 31 |
Albizures García Cristian Alexander | 41 |
Russell Russell Manfred Jordan | 69 |
Goles de Mixco | ![]() |
---|---|
Pozuelos Morales Yonathan Josué | 1 |
Tarjetas de Iztapa | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Salazar Menéndez José Eduardo | 83 |
Tarjetas de Mixco | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Sotomayor Jorge Luis | 40 | ||
Domínguez Ramírez Marco Leonel | 88 |