
Malacateco
Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
Córdoba Mosquera Jhon Emerson | |||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
Medina Scarlett Jaikel Lloyd | |||
Mercado Galera Feiver Alfonso | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
Reyes Vásquez Durban Leonardo | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
Banquillo | |||
Ochoa De León José Guillermo | |||
Caicedo Angulo Brandon Andrés | |||
Andrade López Nelson Alexander | |||
Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
Godoy Gudiel Wilson Ariel | |||
Moscoso Mejía Kleyman Darwin Toribio | |||
Rivera García Gerson Enrique | |||
Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | |||
Villagrán Villagrán Anderson Omar | |||
DT. Adrián Israel García Arias |

Comunicaciones
Aparicio Grijalva Jorge Eduardo | |||
Barreto Lara Diego Fabián | |||
Chuc Tziac David Ezequiel | |||
Corena Barboza José Alfredo | |||
Fracchia Moreira Matías | |||
González Santizo Erick Denilson | |||
Londoño González Azarías Emmanuel | |||
Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
Pérez Chacón Fredy Alexander (P) | |||
Pinto Samayoa José Carlos | |||
Santis Cayax Diego Rolando | |||
Banquillo | |||
Contreras Contreras José Manuel | |||
Sánchez Judge Jorlian Abdiel | |||
Lezcano Montero Rafael Andrés | |||
Espino Contreras Karel Aldaír | |||
García Mejía Lynner O'Neal | |||
Barrios Morales Arnold Manfredo (P) | |||
Castrillo Alonzo Carlos Mauricio | |||
Palencia Castellanos Edy Alexander | |||
Yanes Pinto Allen José | |||
DT. William Fernando Coito Olivera |
Goles de Malacateco | ![]() |
---|---|
Mercado Galera Feiver Alfonso | 28 |
Goles de Comunicaciones | ![]() |
---|---|
Aparicio Grijalva Jorge Eduardo | 63 |
Lezcano Montero Rafael Andrés | 85 |
Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ochoa De León José Guillermo | 50 | ||
Silva Silva Rubén Darío (P) | 51 | ||
Reyes Vásquez Durban Leonardo | 58 | ||
Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | 67 |
Tarjetas de Comunicaciones | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Corena Barboza José Alfredo | 58 | ||
Sánchez Judge Jorlian Abdiel | 70 | ||
Fracchia Moreira Matías | 93 |