
Xinabajul Huehue
Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
Alvarado López Carlos Fernando | |||
Dantaz Paredes Paolo Martín | |||
Gómez Recinos Fernando Aldayr | |||
Guzmán Suárez Kristian Orlando | |||
Jucup Escobar Néstor | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Ordóñez Aj Bryan Alexander | |||
Sánchez Liborio Vicente (P) | |||
Tinoco Carbajal Gerson Betuel | |||
Velásquez Granados Kenlly Heberson | |||
Banquillo | |||
García Jacinto Jonathan Estuardo | |||
Dean Dominique Jeremías | |||
Gálvez Chávez Fredy Anthony | |||
Novoa Tabia Juan David | |||
Paladini Ponzetti Bruno David | |||
Ardón Obregón Ronald Estuardo | |||
Carranza Grijalva José Andrés | |||
Milla Baten José Manuel | |||
Sosa Rivera Manuel Alejandro (P) | |||
DT. Pablo Enrique Centrone |

Guastatoya
Armas López Víctor Efraín | |||
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
Galvaliz Matías Alejandro | |||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
Morales Pereira Rubén Darío | |||
Morales Granados Brayan | |||
Ortíz Falla Anderson Edgar Josué | |||
Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
Porras Cornejo Anllel de Jesús | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Banquillo | |||
Fernández Martínez Carlos Roberto | |||
Morán Jonatan Alberto | |||
Chajón Juárez Brayan Estuardo | |||
Márquez Ardón José Alberto | |||
Chamalé Padilla Néstor Eduardo | |||
Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
García Duarte Walter Estuardo | |||
Guay Sánchez Víctor Eduardo | |||
Reyes Hernández Cristhian Armin | |||
DT. Mario Francisco Acevedo Ruíz |
Goles de Xinabajul Huehue | ![]() |
---|---|
Tinoco Carbajal Gerson Betuel | 42 |
Goles de Guastatoya | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Xinabajul Huehue | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Longo Ordóñez José Javier | 30 | ||
Jucup Escobar Néstor | 49 | ||
Dantaz Paredes Paolo Martín | 55 | ||
Guzmán Suárez Kristian Orlando | 76 |
Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Galvaliz Matías Alejandro | 10 | ||
Morales Pereira Rubén Darío | 36 | ||
Morales Granados Brayan | 53 | 78 | 78 |
Morán Jonatan Alberto | 68 | ||
Fernández Martínez Carlos Roberto | 82 |