Xelajú MC
Calderón Frías José de Jesús (P) | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
de León Reyna Frank Edison | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Gutiérrez Cerdas Kenner | |||
Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Ruiz García Kevin Emanuel | |||
Villa de los Reyes Oscar Raí | |||
Banquillo | |||
de León Reyna Maynor Iván | |||
Morán Velásquez Manuel de Jesús | |||
Lom Moscoso Darwin Gregorio | |||
Zúñiga Zúñiga Esnaydi | |||
Ubico Pyle Joshua Ramiro | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Rodas Oliver Alexander | |||
Velásquez Penitú Jonathan Rafael | |||
DT. Marvin Amarini Villatoro de León |
Iztapa
Albizures García Cristian Alexander | |||
Azurdia López Sergio Danilo | |||
Díaz Ortíz Eliseo | |||
Ferreira Rodríguez Marcelo José | |||
Figueroa Mosquera Anier Alfonso | |||
Guerra Hernández Christian Daniel | |||
Irazun González Cono Javier (P) | |||
Mira Ábrego Edgardo Arnulfo | |||
Paz Sagché Vidal Alexander | |||
Russell Russell Manfred Jordan | |||
Tatuaca Álvarez Otto Geovani | |||
Banquillo | |||
Samayoa Moreno Pedro Julio | |||
Ojeda Ramírez Christian Omar | |||
Santos Vargas Carlos Yulián | |||
Cano Barrios Jhony Moisés | |||
López Galindo Fredy David | |||
García Méndez José Carlos (P) | |||
Grajeda Lima Néstor Migdael | |||
León Morales King Alejandro | |||
Salazar Menéndez José Eduardo | |||
DT. Milton Miguel García Gutiérrez |
Goles de Xelajú MC | |
---|---|
Cardona Luna Juan Luis | 3 |
Lemus Bryan Manolo | 22 |
de León Reyna Frank Edison | 50 |
Goles de Iztapa | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Xelajú MC | |||
---|---|---|---|
Sin tarjetas |
Tarjetas de Iztapa | |||
---|---|---|---|
Mira Ábrego Edgardo Arnulfo | 14 | ||
Irazun González Cono Javier (P) | 32 | ||
Díaz Ortíz Eliseo | 35 | ||
Guerra Hernández Christian Daniel | 45 |