Mixco
Domínguez Ramírez Marco Leonel | |||
Franco Aldana José Daniel | |||
García Velásquez Esteban Gabriel | |||
Hernández Mora Aricheell | |||
Márquez Orellana Jean Jonathan | |||
Marroquín Santos Rodrigo | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
Pastor Hernández Juan Carlos | |||
Pozuelos Morales Yonathan Josué | |||
Sotomayor Jorge Luis | |||
Banquillo | |||
Palma López Jaime Humberto | |||
Espinoza Calvo Eliecer | |||
Hernández Pocasangre Mario Raúl | |||
Caballero Marecos Roque Alfredo | |||
Cavallo Francisco Nicolás | |||
Cifuentes Pinto Nery Gerardo | |||
Padilla Zúñiga Mynor Roberto (P) | |||
Peñalver Ibañez Mario Ernesto | |||
Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
DT. Douglas Esteban Sequeira Solano |
Xelajú MC
Calderón Frías José de Jesús (P) | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
de León Reyna Frank Edison | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Gutiérrez Cerdas Kenner | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
Lom Moscoso Darwin Gregorio | |||
Morán Velásquez Manuel de Jesús | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Ruiz García Kevin Emanuel | |||
Banquillo | |||
de León Reyna Maynor Iván | |||
Villa de los Reyes Oscar Raí | |||
Zúñiga Zúñiga Esnaydi | |||
Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Moreira Pérez Héctor Osberto | |||
Rodas Oliver Alexander | |||
Velásquez Penitú Jonathan Rafael | |||
DT. Marvin Amarini Villatoro de León |
Goles de Mixco | |
---|---|
Sin goles |
Goles de Xelajú MC | |
---|---|
Lemus Bryan Manolo | 73 |
Tarjetas de Mixco | |||
---|---|---|---|
Sequeira Solano Douglas Esteban | 86 |
Tarjetas de Xelajú MC | |||
---|---|---|---|
Lom Moscoso Darwin Gregorio | 39 |