
Achuapa
Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
Bordón Milián Kevin Alejandro | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
García Ramírez Ribix Aldaír | |||
González Palma Oscar Andrés | |||
Hernández Chon Rigoberto Benabi | |||
Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
Moreira Ferreira Orlando Javier | |||
Najarro Contreras Juan Fernando (P) | |||
Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | |||
Quiñónez Ávila Carlos Alejandro | |||
Banquillo | |||
Fajardo Montenegro William Jehú | |||
López Macal Dany Alexander | |||
Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | |||
Pappa Ponce Marco Pablo | |||
Antúnez Correa Federico Jorge | |||
Avilés Franco Kefren Eliud (P) | |||
Mañón Barrón Víctor Omar | |||
Ortíz Marroquín Víctor Miguel | |||
Yax García Juan Antonio | |||
DT. Raúl Arias Rosas |

Municipal
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Archila César Eduardo | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
Makuka Pereyra Steve Eduardo | |||
Matos Rodríguez Yasnier | |||
Morales Concuá José Alfredo | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
Portillo Castro Milciades | |||
Quezada Gámez Harim Enrique | |||
Sequén Suruy Marlon Renato | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Banquillo | |||
López Amenabar Antonio de Jesús | |||
Martínez Navas José Carlos | |||
Alas Morales Jaime Enrique | |||
Méndez Sánchez John Roberth | |||
Corado Ruano Randall Emerson | |||
Fuentes Pineda Fernando José | |||
Rosales Marroquín José Mario | |||
Ruiz Rumph José Andrés | |||
Tatuaca García Luis Norberto (P) | |||
DT. José Saturnino Cardozo Otazú |
Goles de Achuapa | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Goles de Municipal | ![]() |
---|---|
Matos Rodríguez Yasnier | 90 |
Tarjetas de Achuapa | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Aguilar De León Kevyn Stuars | 23 | ||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | 50 | ||
Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | 61 | ||
González Palma Oscar Andrés | 66 |
Tarjetas de Municipal | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | 38 | ||
Makuka Pereyra Steve Eduardo | 61 |