Malacateco
Caicedo Angulo Brandon Andrés | |||
Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
Córdoba Mosquera Jhon Emerson | |||
Godoy Gudiel Wilson Ariel | |||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
Medina Scarlett Jaikel Lloyd | |||
Ochoa De León José Guillermo | |||
Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
Reyes Vásquez Durban Leonardo | |||
Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
Banquillo | |||
Andrade López Nelson Alexander | |||
Villagrán Villagrán Anderson Omar | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Morales Asencio Elmer Antonio | |||
Pérez Villeda Luis Herminio | |||
Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
Rivera García Gerson Enrique | |||
Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | |||
DT. Adrián Israel García Arias |
Mixco
Cifuentes Pinto Nery Gerardo | |||
Domínguez Ramírez Marco Leonel | |||
Franco Aldana José Daniel | |||
García Velásquez Esteban Gabriel | |||
Hernández Pocasangre Mario Raúl | |||
Márquez Orellana Jean Jonathan | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
Palma López Jaime Humberto | |||
Pastor Hernández Juan Carlos | |||
Pozuelos Morales Yonathan Josué | |||
Banquillo | |||
Cavallo Francisco Nicolás | |||
Marroquín Santos Rodrigo | |||
Hernández Mora Aricheell | |||
Espinoza Calvo Eliecer | |||
Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
Caballero Marecos Roque Alfredo | |||
Padilla Zúñiga Mynor Roberto (P) | |||
Peñalver Ibañez Mario Ernesto | |||
Sotomayor Jorge Luis | |||
DT. Douglas Esteban Sequeira Solano |
Goles de Malacateco | |
---|---|
Calderón Hernández Raúl Fernando | 39 |
Goles de Mixco | |
---|---|
Franco Aldana José Daniel | 25 |
Tarjetas de Malacateco | |||
---|---|---|---|
Reyes Vásquez Durban Leonardo | 28 | ||
Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | 80 | ||
Caicedo Angulo Brandon Andrés | 83 | ||
Villagrán Villagrán Anderson Omar | 91 | ||
García Arias Adrián Israel | 95 |
Tarjetas de Mixco | |||
---|---|---|---|
Domínguez Ramírez Marco Leonel | 3 | 70 | 70 |
Pastor Hernández Juan Carlos | 32 | ||
García Velásquez Esteban Gabriel | 32 | ||
Franco Aldana José Daniel | 56 | ||
Cifuentes Pinto Nery Gerardo | 75 | ||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | 77 | ||
Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | 97 |