
Xinabajul Huehue
Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
Ardón Obregón Ronald Estuardo | |||
Dantaz Paredes Paolo Martín | |||
Dean Dominique Jeremías | |||
Gómez Recinos Fernando Aldayr | |||
Guzmán Suárez Kristian Orlando | |||
Jucup Escobar Néstor | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Paladini Ponzetti Bruno David | |||
Sánchez Liborio Vicente (P) | |||
Tinoco Carbajal Gerson Betuel | |||
Banquillo | |||
Arreola Silva Jairo Randolfo | |||
García Jacinto Jonathan Estuardo | |||
Ceballos Flores Marvin José | |||
Ordóñez Aj Bryan Alexander | |||
Zúñiga Duque Weimar Jesús | |||
Carranza Grijalva José Andrés | |||
Gálvez Chávez Fredy Anthony | |||
Milla Baten José Manuel | |||
Sosa Rivera Manuel Alejandro (P) | |||
DT. Pablo Enrique Centrone |

Malacateco
Andrade López Nelson Alexander | |||
Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
Córdoba Mosquera Jhon Emerson | |||
Medina Scarlett Jaikel Lloyd | |||
Mercado Galera Feiver Alfonso | |||
Morales Asencio Elmer Antonio | |||
Moscoso Mejía Kleyman Darwin Toribio | |||
Ochoa De León José Guillermo | |||
Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
Banquillo | |||
Reyes Vásquez Durban Leonardo | |||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
Vacca González Juan Pablo | |||
Villagrán Villagrán Anderson Omar | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Caicedo Angulo Brandon Andrés | |||
Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
DT. Adrián Israel García Arias |
Goles de Xinabajul Huehue | ![]() |
---|---|
Guzmán Suárez Kristian Orlando | 48 |
Goles de Malacateco | ![]() |
---|---|
Villagrán Villagrán Anderson Omar | 61 |
Tarjetas de Xinabajul Huehue | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Dantaz Paredes Paolo Martín | 12 | ||
Jucup Escobar Néstor | 18 | ||
Longo Ordóñez José Javier | 33 | ||
Agustín Ramirez Keyner Guillermo | 64 | ||
Sosa Rivera Manuel Alejandro (P) | 69 | ||
Gómez Recinos Fernando Aldayr | 70 | ||
Guzmán Suárez Kristian Orlando | 83 |
Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Andrade López Nelson Alexander | 22 | ||
Morales Asencio Elmer Antonio | 35 | ||
Mercado Galera Feiver Alfonso | 43 | ||
Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | 69 | ||
Calderón Hernández Raúl Fernando | 74 | ||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | 92 | ||
Morán Urizar Yonathan Alexis | 94 |