
Antigua GFC
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
Gálvez Ruiz José Miguel | |||
Gómez Benites Lucas Emanuel | |||
Grajeda Salinas José Pablo | |||
Hernández Cristian Alexis | |||
Jiménez Martínez Cristian Alexander | |||
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | |||
Mena Alfaro José Antonio | |||
Robinson Delgado Alexander | |||
Santis Cayax Oscar Alexander | |||
Banquillo | |||
Ramírez Acuña Dennis Iván | |||
Bradley Jolón Dewinder Deesmith | |||
Murillo Cedeño Yoameth Asterio | |||
Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
Da Silva Romario Luiz | |||
Figueroa De León Junior Byron Vinicio (P) | |||
Grijalva González Kevin Josué | |||
Guerra Marroquín Oseas Gabriel | |||
Vásquez Tacán Gabino Luis Fernando | |||
DT. Ramiro Augusto Cepeda |

Municipal
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Archila César Eduardo | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
Fuentes Pineda Fernando José | |||
Martínez Navas José Carlos | |||
Matos Rodríguez Yasnier | |||
Morales Concuá José Alfredo | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
Portillo Castro Milciades | |||
Sequén Suruy Marlon Renato | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Banquillo | |||
Acuña Sánchez Isaac | |||
Rotondi Eduardo Matías | |||
López Amenabar Antonio de Jesús | |||
Alas Morales Jaime Enrique | |||
Quezada Gámez Harim Enrique | |||
Franco González Jonathan Francisco | |||
Rosales Marroquín José Mario | |||
Ruiz Rumph José Andrés | |||
Tatuaca García Luis Norberto (P) | |||
DT. José Saturnino Cardozo Otazú |
Goles de Antigua GFC | ![]() |
---|---|
Hernández Cristian Alexis | 18 |
Santis Cayax Oscar Alexander | 20 |
Goles de Municipal | ![]() |
---|---|
Quezada Gámez Harim Enrique | 86 |
Tarjetas de Antigua GFC | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ramírez Acuña Dennis Iván | 67 | ||
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | 75 | ||
Robinson Delgado Alexander | 77 | ||
Gómez Benites Lucas Emanuel | 80 |
Tarjetas de Municipal | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Sequén Suruy Marlon Renato | 23 | ||
Cardozo Otazú José Saturnino | 24 | 77 | |
Fuentes Pineda Fernando José | 57 |