
Municipal
Acuña Sánchez Isaac | |||
Alas Morales Jaime Enrique | |||
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Archila César Eduardo | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
López Amenabar Antonio de Jesús | |||
Makuka Pereyra Steve Eduardo | |||
Morales Concuá José Alfredo | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
Portillo Castro Milciades | |||
Sequén Suruy Marlon Renato | |||
Banquillo | |||
Rotondi Eduardo Matías | |||
Ruiz Rumph José Andrés | |||
Matos Rodríguez Yasnier | |||
Franco González Jonathan Francisco | |||
Quezada Gámez Harim Enrique | |||
Fuentes Pineda Fernando José | |||
Martínez Navas José Carlos | |||
Rosales Marroquín José Mario | |||
Tatuaca García Luis Norberto (P) | |||
DT. José Saturnino Cardozo Otazú |

Comunicaciones
Chuc Tziac David Ezequiel | |||
Contreras Contreras José Manuel | |||
Corena Barboza José Alfredo | |||
Fracchia Moreira Matías | |||
Londoño González Azarías Emmanuel | |||
Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
Morales De León Rafael Humberto | |||
Pérez Chacón Fredy Alexander (P) | |||
Pinto Samayoa José Carlos | |||
Saravia Samayoa Rodrigo | |||
Yanes Pinto Allen José | |||
Banquillo | |||
González Santizo Erick Denilson | |||
Lezcano Montero Rafael Andrés | |||
Aparicio Grijalva Jorge Eduardo | |||
Sánchez Judge Jorlian Abdiel | |||
Samayoa Pacheco Nicolás | |||
Barrios Morales Arnold Manfredo (P) | |||
Castrillo Alonzo Carlos Mauricio | |||
Espino Contreras Karel Aldaír | |||
García Mejía Lynner O'Neal | |||
DT. William Fernando Coito Olivera |
Goles de Municipal | ![]() |
---|---|
López Amenabar Antonio de Jesús | 18 |
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | 38 |
Rotondi Eduardo Matías | 72 |
Goles de Comunicaciones | ![]() |
---|---|
Londoño González Azarías Emmanuel | 31 |
Contreras Contreras José Manuel | 42 |
Sánchez Judge Jorlian Abdiel | 87 |
Tarjetas de Municipal | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Rotondi Eduardo Matías | 73 |
Tarjetas de Comunicaciones | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Chuc Tziac David Ezequiel | 33 |