
Municipal
Alas Morales Jaime Enrique | |||
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Archila César Eduardo | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
Franco González Jonathan Francisco | |||
Fuentes Pineda Fernando José | |||
Makuka Pereyra Steve Eduardo | |||
Matos Rodríguez Yasnier | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
Portillo Castro Milciades | |||
Rotondi Eduardo Matías | |||
Banquillo | |||
Acuña Sánchez Isaac | |||
Méndez Sánchez John Roberth | |||
Martínez Navas José Carlos | |||
Ruiz Rumph José Andrés | |||
Corado Ruano Randall Emerson | |||
García Ramírez Julio Fernando | |||
Rosales Marroquín José Mario | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Tatuaca García Luis Norberto (P) | |||
DT. José Saturnino Cardozo Otazú |

Guastatoya
Armas López Víctor Efraín | |||
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
Domínguez Palafox Omar | |||
Fernández Martínez Carlos Roberto | |||
Galvaliz Matías Alejandro | |||
García Duarte Walter Estuardo | |||
Morales Granados Brayan | |||
Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
Porras Cornejo Anllel de Jesús | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Banquillo | |||
Morán Jonatan Alberto | |||
Ortíz Falla Anderson Edgar Josué | |||
Guay Sánchez Víctor Eduardo | |||
Márquez Ardón José Alberto | |||
Reyes Hernández Cristhian Armin | |||
Chajón Juárez Brayan Estuardo | |||
Hernández Aroche Brayan Estuardo (P) | |||
Molina Sánchez Paolo Alberto | |||
Morales Pereira Rubén Darío | |||
DT. Mario Francisco Acevedo Ruíz |
Goles de Municipal | ![]() |
---|---|
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | 51 |
Goles de Guastatoya | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Municipal | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Rotondi Eduardo Matías | 50 | ||
Ruiz Rumph José Andrés | 91 |
Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Domínguez Palafox Omar | 47 | ||
Morán Jonatan Alberto | 62 | ||
Reyes Hernández Cristhian Armin | 84 |