
Malacateco
Andrade López Nelson Alexander | |||
Caicedo Angulo Brandon Andrés | |||
Córdoba Mosquera Jhon Emerson | |||
Medina Scarlett Jaikel Lloyd | |||
Morales Asencio Elmer Antonio | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Ochoa De León José Guillermo | |||
Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
Banquillo | |||
Moscoso Mejía Kleyman Darwin Toribio | |||
Reyes Vásquez Durban Leonardo | |||
Mercado Galera Feiver Alfonso | |||
Rivera García Gerson Enrique | |||
Monterroso Ambrocio José Pablo | |||
Aguilar Morales Carlos Daniel | |||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | |||
DT. Walter Enrique Claverí Alvarado |

Antigua GFC
Ardón Castellanos José Agustín | |||
Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
Gómez Benites Lucas Emanuel | |||
Grajeda Salinas José Pablo | |||
Hernández Cristian Alexis | |||
Jiménez Martínez Cristian Alexander | |||
Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
Mena Alfaro José Antonio | |||
Pérez Camey José Pablo | |||
Punay Monzón Alex Manolo | |||
Robinson Delgado Alexander | |||
Banquillo | |||
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | |||
Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
Da Silva Romario Luiz | |||
Gálvez Ruiz José Miguel | |||
Murillo Cedeño Yoameth Asterio | |||
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Priego Aguilar Julián Antonio de Jesús | |||
Saraiva Valencia Marcelo Andrés | |||
Trigueros Guevara Wilder Alexander | |||
DT. Ramiro Augusto Cepeda |
Goles de Malacateco | ![]() |
---|---|
Caicedo Angulo Brandon Andrés | 7 |
Goles de Antigua GFC | ![]() |
---|---|
Mena Alfaro José Antonio | 52 |
Da Silva Romario Luiz | 75 |
Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Caicedo Angulo Brandon Andrés | 41 | ||
Rivera García Gerson Enrique | 85 |
Tarjetas de Antigua GFC | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Robinson Delgado Alexander | 5 | ||
Punay Monzón Alex Manolo | 42 | ||
Gómez Benites Lucas Emanuel | 44 | ||
Castellanos Santos Oscar Antonio | 58 | ||
Carbonell Rivera Juan Guillermo | 64 | ||
Gálvez Ruiz José Miguel | 80 |