Cobán Imperial
Almanza Jarquín José Francisco | |||
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
De León Ramos Brandon Andrés | |||
López Rodas Manuel Estuardo | |||
Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
Matta Calderón Víctor Alexis | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Banquillo | |||
Galindo Alejandro Miguel | |||
Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
Barrera Ovando Rony Ismael | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Flores Reyes Nixsón Wilfredo | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Martínez Bahena Edder Ricardo (P) | |||
Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
Winter Sierra Juan Carlos | |||
DT. César Eduardo Méndez Oliva |
Comunicaciones
Barreto Lara Diego Fabián | |||
Barrios Morales Arnold Manfredo (P) | |||
Corena Barboza José Alfredo | |||
Espino Contreras Karel Aldaír | |||
Fracchia Moreira Matías | |||
Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
Pinto Samayoa José Carlos | |||
Robles Ruiz Stheven Adán | |||
Samayoa Pacheco Nicolás | |||
Sánchez Judge Jorlian Abdiel | |||
Santis Cayax Diego Rolando | |||
Banquillo | |||
Chuc Tziac David Ezequiel | |||
García Mejía Lynner O'Neal | |||
Yanes Pinto Allen José | |||
Morales De León Rafael Humberto | |||
Castrillo Alonzo Carlos Mauricio | |||
Contreras Contreras José Manuel | |||
Dávila Cifuentes Jonathan Josué (P) | |||
Palencia García Andy Alessandro | |||
Trigueño Mansilla Joshua David | |||
DT. William Fernando Coito Olivera |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Cabrera Noriega Ángel Rubén | 69 |
Goles de Comunicaciones | |
---|---|
Barreto Lara Diego Fabián | 9 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
López Rodas Manuel Estuardo | 39 | ||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | 53 | ||
Galindo Alejandro Miguel | 84 | ||
de León Valenzuela Luis Enrique | 93 |
Tarjetas de Comunicaciones | |||
---|---|---|---|
Robles Ruiz Stheven Adán | 17 | ||
Pinto Samayoa José Carlos | 44 | ||
Morales De León Rafael Humberto | 72 | ||
Samayoa Pacheco Nicolás | 82 | ||
Coito Olivera William Fernando | 84 |