
Achuapa
Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
García Ramírez Ribix Aldaír | |||
González Palma Oscar Andrés | |||
Hernández Chon Rigoberto Benabi | |||
López Macal Dany Alexander | |||
Mañón Barrón Víctor Omar | |||
Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
Mazariegos Guardado Bryan Josué | |||
Moreira Ferreira Orlando Javier | |||
Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | |||
Salazar Betancourt Andrés Felipe (P) | |||
Banquillo | |||
Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | |||
Bordón Milián Kevin Alejandro | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
Quiñónez Ávila Carlos Alejandro | |||
Navas Flores Kevin Alberto | |||
Ortíz Marroquín Víctor Miguel | |||
Soto Flores Carlos José | |||
Valenzuela Asencio Olivert Elfidio | |||
DT. Raúl Arias Rosas |

Comunicaciones
Aparicio Grijalva Jorge Eduardo | |||
Espino Contreras Karel Aldaír | |||
García Mejía Lynner O'Neal | |||
Londoño González Azarías Emmanuel | |||
Morales De León Rafael Humberto | |||
Pérez Chacón Fredy Alexander (P) | |||
Pinto Samayoa José Carlos | |||
Samayoa Pacheco Nicolás | |||
Sánchez Judge Jorlian Abdiel | |||
Santis Cayax Diego Rolando | |||
Saravia Samayoa Rodrigo | |||
Banquillo | |||
Chuc Tziac David Ezequiel | |||
Contreras Contreras José Manuel | |||
Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
Robles Ruiz Stheven Adán | |||
Trigueño Mansilla Joshua David | |||
Barrios Morales Arnold Manfredo (P) | |||
Castrillo Alonzo Carlos Mauricio | |||
González Santizo Erick Denilson | |||
Yanes Pinto Allen José | |||
DT. William Fernando Coito Olivera |
Goles de Achuapa | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Goles de Comunicaciones | ![]() |
---|---|
Sánchez Judge Jorlian Abdiel | 12 |
Espino Contreras Karel Aldaír | 20 |
Tarjetas de Achuapa | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
López Macal Dany Alexander | 57 | ||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | 85 |
Tarjetas de Comunicaciones | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
García Mejía Lynner O'Neal | 47 |