
Municipal
Acuña Sánchez Isaac | |||
Alas Morales Jaime Enrique | |||
Franco González Jonathan Francisco | |||
Fuentes Pineda Fernando José | |||
Makuka Pereyra Steve Eduardo | |||
Martínez Navas José Carlos | |||
Matos Rodríguez Yasnier | |||
Morales Concuá José Alfredo | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
Rotondi Eduardo Matías | |||
Sequén Suruy Marlon Renato | |||
Banquillo | |||
Archila César Eduardo | |||
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Montaño Cárdenas Figo Alexander | |||
Bantes Rodríguez Jefry Leonardo | |||
Portillo Castro Milciades | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
Rosales Marroquín José Mario | |||
Ruiz Rumph José Andrés | |||
Tatuaca García Luis Norberto (P) | |||
DT. José Saturnino Cardozo Otazú |

Xelajú MC
Calderón Frías José de Jesús (P) | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
de León Reyna Maynor Iván | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Gutiérrez Cerdas Kenner | |||
Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
Lom Moscoso Darwin Gregorio | |||
Moreira Pérez Héctor Osberto | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Ruiz García Kevin Emanuel | |||
Villa de los Reyes Oscar Raí | |||
Banquillo | |||
Morán Velásquez Manuel de Jesús | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
Castillo Hernández Cristian David | |||
de León Reyna Frank Edison | |||
Barrios Vega Yony Ventura | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Rodas De León Aslinn Enei | |||
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
DT. Marvin Amarini Villatoro de León |
Goles de Municipal | ![]() |
---|---|
Rotondi Eduardo Matías | 73 |
Goles de Xelajú MC | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Municipal | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Makuka Pereyra Steve Eduardo | 22 | ||
Alas Morales Jaime Enrique | 90 | ||
Fuentes Pineda Fernando José | 94 |
Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Navarro Céspedes Aarón | 25 | ||
Gutiérrez Cerdas Kenner | 45 | ||
Calderón Frías José de Jesús (P) | 59 |