Xelajú MC
Barrios Vega Yony Ventura | |||
Calderón Frías José de Jesús (P) | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
de León Reyna Frank Edison | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Gutiérrez Cerdas Kenner | |||
Morán Velásquez Manuel de Jesús | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Rodas De León Aslinn Enei | |||
Ruiz García Kevin Emanuel | |||
Villa de los Reyes Oscar Raí | |||
Banquillo | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
Lom Moscoso Darwin Gregorio | |||
de León Reyna Maynor Iván | |||
Zúñiga Zúñiga Esnaydi | |||
Velásquez Penitú Jonathan Rafael | |||
Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Moreira Pérez Héctor Osberto | |||
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
DT. Marvin Amarini Villatoro de León |
Xinabajul Huehue
Ardón Obregón Ronald Estuardo | |||
Ceballos Flores Marvin José | |||
Dantaz Paredes Paolo Martín | |||
Guzmán Suárez Kristian Orlando | |||
Jucup Escobar Néstor | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Milla Baten José Manuel | |||
Ordóñez Aj Bryan Alexander | |||
Sánchez Liborio Vicente (P) | |||
Tinoco Carbajal Gerson Betuel | |||
Velásquez Granados Kenlly Heberson | |||
Banquillo | |||
Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
Zúñiga Duque Weimar Jesús | |||
Arreola Silva Jairo Randolfo | |||
Paladini Ponzetti Bruno David | |||
Carranza Grijalva José Andrés | |||
Dean Dominique Jeremías | |||
López Gerónimo Brandon Daniel | |||
Novoa Tabia Juan David | |||
Sosa Rivera Manuel Alejandro (P) | |||
DT. Pablo Enrique Centrone |
Goles de Xelajú MC | |
---|---|
Sin goles |
Goles de Xinabajul Huehue | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Xelajú MC | |||
---|---|---|---|
Morán Velásquez Manuel de Jesús | 55 | ||
Lom Moscoso Darwin Gregorio | 80 |
Tarjetas de Xinabajul Huehue | |||
---|---|---|---|
Milla Baten José Manuel | 20 | 37 | 37 |
Jucup Escobar Néstor | 41 | ||
Sánchez Liborio Vicente (P) | 44 | ||
Ceballos Flores Marvin José | 45 | ||
Zúñiga Duque Weimar Jesús | 75 | ||
Paladini Ponzetti Bruno David | 92 |