
Achuapa
Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
García Ramírez Ribix Aldaír | |||
González Palma Oscar Andrés | |||
Hernández Chon Rigoberto Benabi | |||
Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | |||
López Macal Dany Alexander | |||
Mañón Barrón Víctor Omar | |||
Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
Moreira Ferreira Orlando Javier | |||
Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | |||
Salazar Betancourt Andrés Felipe (P) | |||
Banquillo | |||
Fajardo Montenegro William Jehú | |||
Bordón Milián Kevin Alejandro | |||
Mazariegos Guardado Bryan Josué | |||
Avilés Franco Kefren Eliud (P) | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
Quiñónez Ávila Carlos Alejandro | |||
Ruiz Golón Diego Samuel | |||
DT. Raúl Arias Rosas |

Guastatoya
Armas López Víctor Efraín | |||
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
García Duarte Walter Estuardo | |||
Guay Sánchez Víctor Eduardo | |||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
Márquez Ardón José Alberto | |||
Morales Granados Brayan | |||
Morán Jonatan Alberto | |||
Ortíz Falla Anderson Edgar Josué | |||
Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
Reyes Hernández Cristhian Armin | |||
Banquillo | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Porras Cornejo Anllel de Jesús | |||
Palencia Gereda Dilan Noel | |||
Fernández Martínez Carlos Roberto | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Aroche Aroche Jeraxon Kleeber | |||
Chajón Juárez Brayan Estuardo | |||
De León Padilla José Pablo Sebastián | |||
Galvaliz Matías Alejandro | |||
DT. Mario Francisco Acevedo Ruíz |
Goles de Achuapa | ![]() |
---|---|
Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | 5 |
Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | 23 |
Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | 83 |
Goles de Guastatoya | ![]() |
---|---|
Morán Jonatan Alberto | 32 |
Armas López Víctor Efraín | 45 |
Tarjetas de Achuapa | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Aguilar De León Kevyn Stuars | 29 | ||
Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | 83 | ||
García Ramírez Ribix Aldaír | 92 |
Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Fernández Martínez Carlos Roberto | 38 | ||
Porras Cornejo Anllel de Jesús | 79 |