
Xinabajul Huehue
Alvarado López Carlos Fernando | |||
Ardón Obregón Ronald Estuardo | |||
Ceballos Flores Marvin José | |||
Díaz Tuche Denzel Israel | |||
Guzmán Suárez Kristian Orlando | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Milla Baten José Manuel | |||
Ordóñez Aj Bryan Alexander | |||
Paladini Ponzetti Bruno David | |||
Sánchez Liborio Vicente (P) | |||
Tinoco Carbajal Gerson Betuel | |||
Banquillo | |||
Arreola Silva Jairo Randolfo | |||
Dantaz Paredes Paolo Martín | |||
Novoa Tabia Juan David | |||
Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
López Gerónimo Brandon Daniel | |||
Dean Dominique Jeremías | |||
Gómez Recinos Fernando Aldayr | |||
Jucup Escobar Néstor | |||
Sosa Rivera Manuel Alejandro (P) | |||
DT. Pablo Enrique Centrone |

Achuapa
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
González Palma Oscar Andrés | |||
Hernández Chon Rigoberto Benabi | |||
Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | |||
López Macal Dany Alexander | |||
Mañón Barrón Víctor Omar | |||
Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
Mazariegos Guardado Bryan Josué | |||
Moreira Ferreira Orlando Javier | |||
Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | |||
Salazar Betancourt Andrés Felipe (P) | |||
Banquillo | |||
Bordón Milián Kevin Alejandro | |||
Fajardo Montenegro William Jehú | |||
Navas Flores Kevin Alberto | |||
Avilés Franco Kefren Eliud (P) | |||
Corado Rivera José Antonio | |||
Quiñónez Ávila Carlos Alejandro | |||
Valenzuela Asencio Olivert Elfidio | |||
DT. Hamilton Eliezer López González |
Goles de Xinabajul Huehue | ![]() |
---|---|
Tinoco Carbajal Gerson Betuel | 65 |
Goles de Achuapa | ![]() |
---|---|
Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | 89 |
Tarjetas de Xinabajul Huehue | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Díaz Tuche Denzel Israel | 40 | ||
Guzmán Suárez Kristian Orlando | 45 | ||
Dantaz Paredes Paolo Martín | 71 |
Tarjetas de Achuapa | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | 44 | ||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | 55 |