Cobán Imperial
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
Galindo Alejandro Miguel | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Sarg Mencos Dencel Ariel | |||
Banquillo | |||
Milla Ponce Julio Adrián | |||
Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
Carrillo Rodas Javier Andrés | |||
De León Ramos Brandon Andrés | |||
Flores Reyes Nixsón Wilfredo | |||
López Rodas Manuel Estuardo | |||
Martínez Bahena Edder Ricardo (P) | |||
DT. César Eduardo Méndez Oliva |
Municipal
Alas Morales Jaime Enrique | |||
Archila César Eduardo | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
Franco González Jonathan Francisco | |||
Fuentes Pineda Fernando José | |||
Makuka Pereyra Steve Eduardo | |||
Matos Rodríguez Yasnier | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
Portillo Castro Milciades | |||
Rotondi Eduardo Matías | |||
Sequén Suruy Marlon Renato | |||
Banquillo | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Martínez Navas José Carlos | |||
Morales Concuá José Alfredo | |||
Méndez Sánchez John Roberth | |||
Rosales Marroquín José Mario | |||
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Bantes Rodríguez Jefry Leonardo | |||
García Ramírez Julio Fernando | |||
Tatuaca García Luis Norberto (P) | |||
DT. José Saturnino Cardozo Otazú |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Sin goles |
Goles de Municipal | |
---|---|
Rotondi Eduardo Matías | 18 |
Matos Rodríguez Yasnier | 28 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | 5 | ||
López Rodas Manuel Estuardo | 15 | ||
Sarg Mencos Dencel Ariel | 50 | ||
Méndez Oliva César Eduardo | 50 | ||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | 62 | ||
Galindo Alejandro Miguel | 97 | ||
Leal Ramírez Byron Javier | 97 |
Tarjetas de Municipal | |||
---|---|---|---|
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | 36 | ||
Archila César Eduardo | 73 |