
Achuapa
Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
González Palma Oscar Andrés | |||
Hernández Chon Rigoberto Benabi | |||
Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | |||
López Macal Dany Alexander | |||
Mañón Barrón Víctor Omar | |||
Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
Moreira Ferreira Orlando Javier | |||
Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | |||
Salazar Betancourt Andrés Felipe (P) | |||
Banquillo | |||
Mazariegos Guardado Bryan Josué | |||
Bordón Milián Kevin Alejandro | |||
Fajardo Montenegro William Jehú | |||
Ruiz Golón Diego Samuel | |||
Avilés Franco Kefren Eliud (P) | |||
García Ramírez Ribix Aldaír | |||
Quiñónez Ávila Carlos Alejandro | |||
DT. Hamilton Eliezer López González |

Sta Lucía Cotz
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
Cabrera Melgar Emerson Manfredy | |||
Colli Javier (P) | |||
Delgadillo Pulido Daniel Yair | |||
Fuentes Leal Edwin Haroldo | |||
Gaona Salinas Walter Gabriel | |||
Herrera Exequiel Rodrigo | |||
Icuté Fuentes Mafre Noé | |||
Lemus Méndez Kener Hairon | |||
Lerman Tomás | |||
Marroquín Fredy | |||
Banquillo | |||
Arias Cruz Doher Francisco | |||
Macal Razuleu Edgar Alejandro | |||
Guerra Chávez José Alberto | |||
Valenzuela Canté Juan José | |||
García Castillo Eder Alexander (P) | |||
Hernández Lemus Marvin Danilo | |||
Ramírez Bran Ángel Darío | |||
Zamora Orellana Fernando Antonio | |||
DT. Ronald Gómez Gómez |
Goles de Achuapa | ![]() |
---|---|
Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | 45 |
Goles de Sta Lucía Cotz | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Achuapa | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Mazariegos Guardado Bryan Josué | 65 | ||
Matul De León Régil Jorge Melecio | 71 | ||
Salazar Betancourt Andrés Felipe (P) | 94 |
Tarjetas de Sta Lucía Cotz | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Lemus Méndez Kener Hairon | 33 | ||
Cabrera Melgar Emerson Manfredy | 44 | ||
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | 45 | ||
Arias Cruz Doher Francisco | 65 | ||
Icuté Fuentes Mafre Noé | 71 |