
Guastatoya
Armas López Víctor Efraín | |||
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
Domínguez Palafox Omar | |||
Galvaliz Matías Alejandro | |||
Márquez Ardón José Alberto | |||
Morales Pereira Rubén Darío | |||
Morán Jonatan Alberto | |||
Ortíz Falla Anderson Edgar Josué | |||
Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Banquillo | |||
Fernández Martínez Carlos Roberto | |||
Morales Granados Brayan | |||
González González José Rafael | |||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
Guay Sánchez Víctor Eduardo | |||
Chajón Juárez Brayan Estuardo | |||
Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
Molina Sánchez Paolo Alberto | |||
Palencia Gereda Dilan Noel | |||
DT. Mario Francisco Acevedo Ruíz |

Xelajú MC
Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Lom Moscoso Darwin Gregorio | |||
Moreira Pérez Héctor Osberto | |||
Racancoj Hernández Justin Yair | |||
Rodas De León Aslinn Enei | |||
Ruiz García Kevin Emanuel | |||
Velásquez Penitú Jonathan Rafael | |||
Zúñiga Zúñiga Esnaydi | |||
Banquillo | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
Castillo Hernández Cristian David | |||
Morán Velásquez Manuel de Jesús | |||
Villa de los Reyes Oscar Raí | |||
de León Reyna Maynor Iván | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
de León Reyna Frank Edison | |||
Lavarreda Velasco José Daniel (P) | |||
Lencina Kevin Alejandro | |||
DT. Marvin Amarini Villatoro de León |
Goles de Guastatoya | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Goles de Xelajú MC | ![]() |
---|---|
Cardoza Herrera Elmer William Amado | 17 |
Rodas De León Aslinn Enei | 37 |
Cox Samuel Peter | 45 |
Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Morales Pereira Rubén Darío | 36 | ||
Domínguez Palafox Omar | 57 | ||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | 85 |
Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Castañeda Barrios José Eduardo | 17 | ||
Castillo Hernández Cristian David | 85 |