Guatemala
Cabrera Gabriel Nestor Ariel | |||
Cardoza Díaz Daniel Alexander | |||
Domínguez García Andy Julián | |||
Franco González Jonathan Francisco | |||
Gaitán Romero Mathius Anderson Ricardo | |||
Juárez Aristondo Allan Javier | |||
Montaño Cárdenas Figo Alexander | |||
Moreno Alfaro Jorge Estuardo (P) | |||
Santos Vargas Carlos Yulián | |||
Urizar Batres Jeshua Jesafeth | |||
Zacarías Ordóñez Arquimides Rafael | |||
Banquillo | |||
Muñoz Boteo Rudy Josué | |||
Raymundo Guerra Emerson David | |||
Delgado Olivero Fausto Sebastián (P) | |||
Espinoza Contreras José Carlos | |||
Palencia Castellanos Edy Alexander | |||
Recinos Arian Estuardo | |||
Aldana Melgar David (P) | |||
Corado Ruano Randall Emerson | |||
Bantes Rodríguez Jefry Leonardo | |||
Villagrán Villagrán Anderson Omar | |||
DT. Rafael Loredo Silva |
Nueva Zelanda
Colloty Oliver | |||
Conchie Fin | |||
Herdman Jay | |||
Hughes Isaac | |||
Jarvie Jackson | |||
Karunaratne Noah | |||
Kelly-Heald Lukas | |||
Manuel Jackson | |||
Sims Kees (P) | |||
Supik Adam | |||
Surman Finn | |||
Banquillo | |||
Wallace Benjamín | |||
Garbett Norman | |||
McKay Don | |||
Donkers Kian | |||
Raj Aaryan | |||
Kelly-Heald Albert (P) | |||
Gray Henry (P) | |||
Fay Oliver | |||
Oleary Everton | |||
Linder Finn | |||
DT. Darren Bazeley |
Goles de Guatemala | |
---|---|
Sin goles |
Goles de Nueva Zelanda | |
---|---|
Garbett Norman | 80 |
Tarjetas de Guatemala | |||
---|---|---|---|
Franco González Jonathan Francisco | 32 | ||
Santos Vargas Carlos Yulián | 39 | ||
Muñoz Boteo Rudy Josué | 92 |
Tarjetas de Nueva Zelanda | |||
---|---|---|---|
Hughes Isaac | 50 | ||
Manuel Jackson | 68 | ||
Wallace Benjamín | 88 | ||
Kelly-Heald Lukas | 94 |