Malacateco
Aguilar Morales Carlos Daniel | |||
Amaya Gordillo William Roberto | |||
Andrade López Nelson Alexander | |||
Báez Benítez Pedro Federico | |||
López Sandoval Ángel Adán | |||
Meneses García Roberto Carlos | |||
Muñoz Cantú Hiram Eduardo | |||
Ochoa De León José Guillermo | |||
Pelaez Correa Alejandro Jair (P) | |||
Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
Reyes Vásquez Durban Leonardo | |||
Banquillo | |||
Estrada Hidalgo Javier Alexander | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
Pérez Ramírez Sergio Armando | |||
Girón Escobar Marco Rivaí | |||
Monterroso Ambrocio José Pablo | |||
Morales Asencio Elmer Antonio | |||
Paz López Douglas David Isaac | |||
Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | |||
DT. Gabriel Ernesto Pereyra Vásquez |
Cobán Imperial
Alvarado López Carlos Fernando | |||
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
Flores Reyes Nixsón Wilfredo | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
López Muñoz Anthony Josué | |||
López Rodas Manuel Estuardo | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Porras Cornejo Anllel de Jesús | |||
Sánchez Grijalva Erick Abelardo | |||
Banquillo | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
Ardón Obregón Ronald Estuardo | |||
Pereira Caal Luis Ángel (P) | |||
Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
Winter Sierra Carlos Alberto | |||
Winter Sierra Juan Carlos | |||
DT. César Eduardo Méndez Oliva |
Goles de Malacateco | |
---|---|
Sin goles |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Malacateco | |||
---|---|---|---|
Ochoa De León José Guillermo | 65 | ||
Andrade López Nelson Alexander | 73 | ||
Amaya Gordillo William Roberto | 74 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Moreira Possas Thales Douglas | 25 | ||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | 74 |