Coatepeque FC
| Alvarado Rodríguez José Ricardo | |||
| Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
| Cruz Véliz Vander Estuardo (P) | |||
| Díaz Herrarte Wilson Waldemar | |||
| Flores Duarte Brandon Yobany | |||
| Gálvez Carrera Lusvin Rolando | |||
| Gómez Castrillón Santiago | |||
| Guerra Hernández Christian Daniel | |||
| Lang Girón Ditter Daniel | |||
| Ocaheta Betancourth Denilson Francisco | |||
| Solares Sazo Christian Alexander | |||
| Banquillo | |||
| Chinchilla Divas César Dimas | |||
| Palma Flores José Enrique | |||
| Ramos Monroy Melfor Rafael | |||
| Soch Solórzano Jhoao Rodrigo Estuardo | |||
| Guerra Chávez José Alberto | |||
| Estrada Solórzano Luis Francisco | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Pérez Say Sergio Aníbal | |||
| Rosas Cabrera Pablo Alejandro | |||
| DT. Joaquín Enrique Álvarez Ríos | |||
Malacateco
| Amaya Gordillo William Roberto | |||
| Andrade López Nelson Alexander | |||
| Báez Benítez Pedro Federico | |||
| Estrada Santos Carlos Salvador Pablo Renato | |||
| López Sandoval Ángel Adán | |||
| Meneses García Roberto Carlos | |||
| Muñoz Cantú Hiram Eduardo | |||
| Ochoa De León José Guillermo | |||
| Pelaez Correa Alejandro Jair (P) | |||
| Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
| Reyes Vásquez Durban Leonardo | |||
| Banquillo | |||
| Aguilar Morales Carlos Daniel | |||
| Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
| Pérez Ramírez Sergio Armando | |||
| Estrada Hidalgo Javier Alexander | |||
| Morales Asencio Elmer Antonio | |||
| Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
| Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | |||
| Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
| Villagrán Villagrán Anderson Omar | |||
| DT. Gabriel Ernesto Pereyra Vásquez | |||
| Goles de Coatepeque FC | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| López Sandoval Ángel Adán | 62 |
| López Sandoval Ángel Adán | 81 |
| Tarjetas de Coatepeque FC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Díaz Herrarte Wilson Waldemar | 18 | ||
| Ocaheta Betancourth Denilson Francisco | 35 | ||
| Guerra Chávez José Alberto | 72 | 84 | 84 |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Reyes Vásquez Durban Leonardo | 18 | ||
| Pereyra Vásquez Gabriel Ernesto | 23 | ||
| Muñoz Cantú Hiram Eduardo | 51 | 69 | |
| Amaya Gordillo William Roberto | 58 |



