Cobán Imperial
| Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
| Casas López Diego Mateo | |||
| de León Valenzuela Luis Enrique | |||
| Leal Ramírez Byron Javier | |||
| López Rodas Manuel Estuardo | |||
| López Muñoz Anthony Josué | |||
| Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
| Mendoza Oliva Mario José (P) | |||
| Moreira Possas Thales Douglas | |||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
| Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
| Banquillo | |||
| Alvarado López Carlos Fernando | |||
| Ardón Obregón Ronald Estuardo | |||
| Aldana Estrada Blady | |||
| Sánchez Grijalva Erick Abelardo | |||
| Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
| Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
| Flores Reyes Nixsón Wilfredo | |||
| Matta Calderón Víctor Alexis | |||
| Porras Cornejo Anllel de Jesús | |||
| DT. César Eduardo Méndez Oliva | |||
Achuapa
| Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
| Corado Rivera José Antonio | |||
| García Ramírez Ribix Aldaír | |||
| Hernández Chon Rigoberto Benabi | |||
| Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | |||
| López Macal Dany Alexander | |||
| Macal Razuleu Edgar Alejandro | |||
| Moreira Ferreira Orlando Javier | |||
| Orellana Recinos Henry Alejandro (P) | |||
| Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | |||
| Virula Rojas Donaldo Obdulio | |||
| Banquillo | |||
| Túnchez Florián Luis Alfredo | |||
| Pérez Medrano Wilber Mauricio | |||
| Salazar Menéndez José Eduardo | |||
| Osorio Mondúl Orlando Enrique | |||
| Arana Zepeda Reniller Noeldi | |||
| Bordón Milián Kevin Alejandro | |||
| Cardona González Mauro Josué | |||
| Pérez Sarceño Billy Emmanuel (P) | |||
| DT. Adrián Israel García Arias | |||
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Casas López Diego Mateo | 9 |
| Goles de Achuapa | ![]() |
|---|---|
| Túnchez Florián Luis Alfredo | 78 |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| de León Valenzuela Luis Enrique | 4 | ||
| Alvarado López Carlos Fernando | 45 | ||
| Leal Ramírez Byron Javier | 74 | ||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | 80 | ||
| Aldana Estrada Blady | 95 |
| Tarjetas de Achuapa | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Aguilar De León Kevyn Stuars | 14 | ||
| García Arias Adrián Israel | 59 | ||
| Macal Razuleu Edgar Alejandro | 81 |



