Zacapa
| Arboine Peterkin Keyshwen Kermey | |||
| Carabalí Uzuriaga Yeison | |||
| Castañeda Baños Brayan Omar | |||
| Castillejos Ruiz José Luis | |||
| Escobar Aguilar Juan Carlos | |||
| Espinoza Contreras José Carlos | |||
| García Ramírez Julio Fernando | |||
| García Zaroba Álvaro Marcelo (P) | |||
| López Guzmán Omar Alberto | |||
| Monroy Elmer Ariel | |||
| Ramírez Vásquez William Omar | |||
| Banquillo | |||
| Paz Cordón Donald Darío | |||
| Klug Sarg Enrique Haroldo | |||
| Moscoso Mejía Kleyman Darwin Toribio | |||
| López Esquivel Émerson Alessandro | |||
| Menéndez Abzún Bryan Magariel | |||
| Lemus José Miguel Ángel | |||
| Madrid Franco César Augusto | |||
| Najarro Contreras Juan Fernando (P) | |||
| Zamora García Frank Andrés | |||
| DT. Martín Adrián García Curbello | |||
Cobán Imperial
| Aldana Estrada Blady | |||
| Alvarado López Carlos Fernando | |||
| Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
| Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
| Casas López Diego Mateo | |||
| de León Valenzuela Luis Enrique | |||
| López Rodas Manuel Estuardo | |||
| Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
| Matta Calderón Víctor Alexis | |||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
| Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
| Banquillo | |||
| Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
| Winter Sierra Juan Carlos | |||
| Ardón Obregón Ronald Estuardo | |||
| Flores Reyes Nixsón Wilfredo | |||
| Leal Ramírez Byron Javier | |||
| Milla Ponce Julio Adrián | |||
| Pereira Caal Luis Ángel (P) | |||
| Porras Cornejo Anllel de Jesús | |||
| Sánchez Grijalva Erick Abelardo | |||
| DT. César Eduardo Méndez Oliva | |||
| Goles de Zacapa | ![]() |
|---|---|
| Castañeda Baños Brayan Omar | 47 |
| Espinoza Contreras José Carlos | 48 |
| López Guzmán Omar Alberto | 59 |
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Casas López Diego Mateo | 5 |
| Tarjetas de Zacapa | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| López Guzmán Omar Alberto | 29 | ||
| Monroy Elmer Ariel | 36 | ||
| Klug Sarg Enrique Haroldo | 87 | ||
| Moscoso Mejía Kleyman Darwin Toribio | 92 |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| López Rodas Manuel Estuardo | 25 | 40 | 40 |
| Aldana Estrada Blady | 33 | ||
| Matta Calderón Víctor Alexis | 37 | ||
| Winter Sierra Juan Carlos | 68 | ||
| Flores Reyes Nixsón Wilfredo | 85 |



