Cobán Imperial
| Aldana Estrada Blady | |||
| Alvarado López Carlos Fernando | |||
| Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
| Casas López Diego Mateo | |||
| de León Valenzuela Luis Enrique | |||
| Flores Reyes Nixsón Wilfredo | |||
| López Muñoz Anthony Josué | |||
| Mendoza Oliva Mario José (P) | |||
| Moreira Possas Thales Douglas | |||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
| Winter Sierra Carlos Alberto | |||
| Banquillo | |||
| Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
| Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
| Porras Cornejo Anllel de Jesús | |||
| De la Rosa Noriega Iker Estuardo | |||
| Leal Ramírez Byron Javier | |||
| Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
| Ardón Obregón Ronald Estuardo | |||
| Sánchez Grijalva Erick Abelardo | |||
| Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
| DT. César Eduardo Méndez Oliva | |||
Mixco
| Caballero Marecos Roque Alfredo | |||
| García Velásquez Esteban Gabriel | |||
| Hernández Pocasangre Mario Raúl | |||
| Lemus Méndez Kener Hairon | |||
| Márquez Orellana Jean Jonathan | |||
| Marroquín Santos Rodrigo | |||
| Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
| Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
| Pozuelos Morales Yonatán Josué | |||
| Sotomayor Jorge Luis | |||
| Urizar Batres Jeshua Jesafeth | |||
| Banquillo | |||
| González Palma Oscar Andrés | |||
| Carmona Gonzalo Héctor Anselmo | |||
| Giampaoli Almará Nicolás José | |||
| González Mendizabal Alejandro Daniel | |||
| Ovando Ponciano Víctor Daniel | |||
| Padilla Zúñiga Mynor Roberto (P) | |||
| Palma López Jaime Humberto | |||
| Pastor Hernández Juan Carlos | |||
| Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
| DT. Fabricio Javier Benítez Piriz | |||
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Martínez Castellanos Luis Fernando | 49 |
| Porras Cornejo Anllel de Jesús | 77 |
| Goles de Mixco | ![]() |
|---|---|
| Caballero Marecos Roque Alfredo | 4 |
| Márquez Orellana Jean Jonathan | 79 |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Moreira Possas Thales Douglas | 8 | ||
| Aldana Estrada Blady | 13 | ||
| López Muñoz Anthony Josué | 35 | ||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | 64 | ||
| Flores Reyes Nixsón Wilfredo | 90 |
| Tarjetas de Mixco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| González Palma Oscar Andrés | 26 | ||
| Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | 28 | ||
| Caballero Marecos Roque Alfredo | 29 | ||
| Sotomayor Jorge Luis | 65 |



