Guatemala
Ardón Castellanos José Agustín | |||
Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
Galindo Alejandro Miguel | |||
Hagen Godoy Nicholas George (P) | |||
Herrera Aarón Joseph | |||
Lom Moscoso Darwin Gregorio | |||
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | |||
Méndez-Laing Nathaniel Otis | |||
Pinto Samayoa José Carlos | |||
Samayoa Pacheco Nicolás | |||
Saravia Samayoa Rodrigo | |||
Banquillo | |||
López Amenabar Antonio de Jesús | |||
García Velásquez Esteban Gabriel | |||
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Aparicio Grijalva Jorge Eduardo | |||
Sequén Suruy Marlon Renato | |||
Archila César Eduardo | |||
Gordillo Olivero Gerardo Arturo | |||
Jerez Figueroa Ricardo Antonio (P) | |||
Méndez Rubín Rubio Yovani | |||
Morales Concuá José Alfredo | |||
Pérez Chacón Fredy Alexander (P) | |||
Robles Ruiz Stheven Adán | |||
DT. Luis Fernando Tena Garduño |
Canadá
Ahmed Ali | |||
Bombito Lumpungo Moïse | |||
Borjan Milan (P) | |||
Cavallini Lucas Daniel | |||
Fraser Liam Scott | |||
Hoilett David Junior Wayne | |||
Laryea Richmond | |||
Millar Liam Alan | |||
Miller Kamal Anthony | |||
Osorio Jonathan | |||
Vitória Steven | |||
Banquillo | |||
McGraw Zachery Lewis | |||
Brym Charles-Andreas | |||
Wotherspoon David | |||
Shaffelburg Jacob Everet | |||
Brault-Guillard Zachary | |||
St. Clair Dayne Tristan (P) | |||
Russell-Rowe Jacen Rex Orlando | |||
Nelson Jayden | |||
McGill Tomas Peter Wayne (P) | |||
Loturi Victor Lokai | |||
Kennedy Scott Fitzgerald | |||
Zator Dominick Lucasz | |||
DT. John Herdman |
Goles de Guatemala | |
---|---|
Sin goles |
Goles de Canadá | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Guatemala | |||
---|---|---|---|
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | 15 |
Tarjetas de Canadá | |||
---|---|---|---|
Fraser Liam Scott | 7 | ||
Miller Kamal Anthony | 9 | ||
McGraw Zachery Lewis | 59 | ||
Bombito Lumpungo Moïse | 66 | ||
Shaffelburg Jacob Everet | 95 |