Antigua GFC
Bradley Jolón Dewinder Deesmith | |||
Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
Gálvez Ruiz José Miguel | |||
Gamboa Manuel Antonio | |||
Grajeda Salinas José Pablo | |||
Grijalva González Kevin Josué | |||
Hernández Cristian Alexis | |||
Macareño León Kevin Antonio | |||
Morán Varela Luis José (P) | |||
Robinson Delgado Alexander | |||
Santis Cayax Oscar Alexander | |||
Banquillo | |||
Mora Rodríguez Iván Camilo | |||
Da Silva Romario Luiz | |||
De León Ramos Brandon Andrés | |||
Williams Richards Newton Aubrey | |||
Fernández Chinchilla Diego André | |||
Alas Morales Jaime Enrique | |||
Ardón Castellanos José Agustín | |||
Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
DT. Dwight Anthony Pezzarossi García |
Achuapa
Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
García Ramírez Ribix Aldaír | |||
Gelves Silva Ezequiel Joel | |||
Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | |||
Macal Razuleu Edgar Alejandro | |||
Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
Moreira Ferreira Orlando Javier | |||
Navas Flores Kevin Alberto | |||
Orellana Recinos Henry Alejandro (P) | |||
Pérez Pérez Yunior Yuri | |||
Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | |||
Banquillo | |||
Ramírez Acuña Dennis Iván | |||
Túnchez Florián Luis Alfredo | |||
Bordón Milián Kevin Alejandro | |||
Salazar Menéndez José Eduardo | |||
Cardoza Díaz Daniel Alexander | |||
Corado Rivera José Antonio | |||
Mancilla Valencia Camilo Javier | |||
Pérez Sarceño Billy Emmanuel (P) | |||
DT. Milton Miguel García Gutiérrez |
Goles de Antigua GFC | |
---|---|
Gamboa Manuel Antonio | 37 |
Mora Rodríguez Iván Camilo | 86 |
Goles de Achuapa | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Antigua GFC | |||
---|---|---|---|
Sin tarjetas |
Tarjetas de Achuapa | |||
---|---|---|---|
Moreira Ferreira Orlando Javier | 6 | ||
Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | 21 | ||
Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | 29 |