Zacapa
Arboine Peterkin Keyshwen Kermey | |||
Carabalí Uzuriaga Yeison | |||
Castillejos Ruiz José Luis | |||
Espinoza Contreras José Carlos | |||
García Ramírez Julio Fernando | |||
García Zaroba Álvaro Marcelo (P) | |||
Lemus José Miguel Ángel | |||
López Esquivel Émerson Alessandro | |||
Monroy Elmer Ariel | |||
Ramírez Vásquez William Omar | |||
Reyes Hernández Cristhian Armin | |||
Banquillo | |||
Caetano Cañelas Richard Maximiliano | |||
Chajón Juárez Brayan Estuardo | |||
Ruiz Golón Diego Samuel | |||
Moscoso Mejía Kleyman Darwin Toribio | |||
Escobar Aguilar Juan Carlos | |||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
Klug Sarg Enrique Haroldo | |||
Najarro Contreras Juan Fernando (P) | |||
Paz Cordón Donald Darío | |||
DT. Adrián Fernández Leal |
Mixco
Arce Fernando Gabriel | |||
García Velásquez Esteban Gabriel | |||
Hernández Pocasangre Mario Raúl | |||
Lemus Méndez Kener Hairon | |||
Lom Moscoso Darwin Gregorio | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
Pozuelos Morales Yonathan Josué | |||
Sotomayor Jorge Luis | |||
Urizar Batres Jeshua Jesafeth | |||
Yanes Pinto Allen José | |||
Banquillo | |||
Marroquín Santos Rodrigo | |||
Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
Palma López Jaime Humberto | |||
Moreira Barillas Michael Orlando | |||
Chinchilla Gómez Jeremy Emanuel | |||
Cifuentes Pinto Adrián Enrique | |||
Líquez Josué | |||
Méndez Vásquez Diego Orlando | |||
Moscoso Mayén Jehnner Brandon Waldemar | |||
DT. Fabricio Javier Benítez Piriz |
Goles de Zacapa | |
---|---|
Arboine Peterkin Keyshwen Kermey | 62 |
Goles de Mixco | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Zacapa | |||
---|---|---|---|
Monroy Elmer Ariel | 37 | ||
Ramírez Vásquez William Omar | 94 |
Tarjetas de Mixco | |||
---|---|---|---|
Yanes Pinto Allen José | 23 | ||
García Velásquez Esteban Gabriel | 55 | ||
Pozuelos Morales Yonathan Josué | 70 | ||
Sotomayor Jorge Luis | 90 |