Municipal
Archila César Eduardo | |||
Bantes Rodríguez Jefry Leonardo | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
Franco González Jonathan Francisco | |||
Galindo Alejandro Miguel | |||
Jiménez Martínez Cristian Alexander | |||
Medina Alejandro Gabriel (P) | |||
Mena Alfaro José Antonio | |||
Rotondi Eduardo Matías | |||
Sequén Suruy Marlon Renato | |||
Torres Alonso Darwin Fabián | |||
Banquillo | |||
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
Méndez Sánchez John Roberth | |||
Morales Concuá José Alfredo | |||
Montaño Cárdenas Figo Alexander | |||
Barrera Ovando Rony Ismael | |||
Fariña Wynter Edgardo Isaac | |||
Muñoz Boteo Rudy Josué | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
DT. Sebastián Alejandro Bini |
Antigua GFC
Ardón Castellanos José Agustín | |||
Bradley Jolón Dewinder Deesmith | |||
Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
Da Silva Romario Luiz | |||
De León Ramos Brandon Andrés | |||
Gamboa Manuel Antonio | |||
Grijalva González Kevin Josué | |||
Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
Macareño León Kevin Antonio | |||
Mora Rodríguez Iván Camilo | |||
Banquillo | |||
Alas Morales Jaime Enrique | |||
Ávila Véliz Marvin Alexander | |||
Williams Richards Newton Aubrey | |||
Gálvez Ruiz José Miguel | |||
Fernández Chinchilla Diego André | |||
Morán Varela Luis José (P) | |||
Quiñónez Pivaral José Miguel | |||
Sagastume Morales Selvin Saúl | |||
Trigueros Guevara Wilder Alexander | |||
DT. Dwight Anthony Pezzarossi García |
Goles de Municipal | |
---|---|
Rotondi Eduardo Matías | 34 |
Rotondi Eduardo Matías | 60 |
Mena Alfaro José Antonio | 79 |
Goles de Antigua GFC | |
---|---|
Da Silva Romario Luiz | 72 |
Tarjetas de Municipal | |||
---|---|---|---|
Galindo Alejandro Miguel | 62 | ||
Montaño Cárdenas Figo Alexander | 87 |
Tarjetas de Antigua GFC | |||
---|---|---|---|
Gamboa Manuel Antonio | 6 | 70 | 70 |
Ardón Castellanos José Agustín | 46 | ||
De León Ramos Brandon Andrés | 64 | ||
Williams Richards Newton Aubrey | 76 |