Malacateco
Andrade López Nelson Alexander | |||
Báez Benítez Pedro Federico | |||
Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
Estrada Santos Carlos Salvador Pablo Renato | |||
López Sandoval Ángel Adán | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Ochoa De León José Guillermo | |||
Pelaez Correa Alejandro Jair (P) | |||
Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
Reyes Vásquez Durban Leonardo | |||
Riojas La Rosa Hansell Argenis | |||
Banquillo | |||
Amaya Gordillo William Roberto | |||
Aguilar Morales Carlos Daniel | |||
Pérez Ramírez Sergio Armando | |||
Ojeda Ramírez Christian Omar | |||
Stewart Friederici Anthony Enrique | |||
Almaraz Carrillo Luis Pedro (P) | |||
Meneses García Roberto Carlos | |||
Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
Tobar Monterroso Amderson Joselito | |||
DT. Gabriel Ernesto Pereyra Vásquez |
Coatepeque
Alvarado López Carlos Fernando | |||
Antúnez Correa Federico Jorge | |||
Ávalos Víctor | |||
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
Guerra Chávez José Alberto | |||
López Galindo Fredy David | |||
Luna De León Ramiro Antonio | |||
Mira Ábrego Edgardo Arnulfo | |||
Ocaheta Betancourth Denilson Francisco | |||
Tatuaca García Luis Norberto (P) | |||
Zamorano Flores Armando Cipriano | |||
Banquillo | |||
Palma Flores José Enrique | |||
Alvarado Rodríguez José Ricardo | |||
Lang Girón Ditter Daniel | |||
Pérez Villeda Luis Herminio | |||
Cruz Véliz Vander Estuardo (P) | |||
Estrada Solórzano Luis Francisco | |||
Tatuaca García Luis Diego | |||
DT. Silvio Daer Fernández Dos Santos |
Goles de Malacateco | |
---|---|
Báez Benítez Pedro Federico | 59 |
Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | 70 |
Ochoa De León José Guillermo | 93 |
Goles de Coatepeque | |
---|---|
Ocaheta Betancourth Denilson Francisco | 80 |
Ávalos Víctor | 87 |
Tarjetas de Malacateco | |||
---|---|---|---|
Estrada Santos Carlos Salvador Pablo Renato | 81 | ||
Stewart Friederici Anthony Enrique | 94 | ||
López Sandoval Ángel Adán | 94 |
Tarjetas de Coatepeque | |||
---|---|---|---|
Alvarado López Carlos Fernando | 26 | ||
Guerra Chávez José Alberto | 57 | ||
López Galindo Fredy David | 57 |