Xelajú MC
Calderón Frías José de Jesús (P) | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Morán Jonatan Alberto | |||
Moreira Pérez Héctor Osberto | |||
Rodas De León Aslinn Enei | |||
Roseti Marcos Nahuel | |||
Ruiz García Kevin Emanuel | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Banquillo | |||
Rentería Cuero Wilber | |||
Santos Vargas Carlos Yulián | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
de León Reyna Maynor Iván | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Matos Rodríguez Yasnier | |||
Quezada Gámez Harim Enrique | |||
Tinoco Carbajal Gerson Betuel | |||
DT. Marvin Amarini Villatoro de León |
Xinabajul Huehue
Ardón Obregón Ronald Estuardo | |||
Chavasco Martínez Guillermo Rafael | |||
Gaitán Romero Mathius Anderson Ricardo | |||
García Jacinto Jonathan Estuardo | |||
Gómez Benites Lucas Emanuel | |||
Gómez Silveira Nicolás Evar | |||
Gómez Recinos Fernando Aldayr | |||
Sicán Ávila Estuardo Santiago (P) | |||
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
Ubico Pyle Joshua Ramiro | |||
Zúñiga Zúñiga Esnaydi | |||
Banquillo | |||
Mazzola Nicolás Mario | |||
Pizarro Tomás Agustín | |||
Ordóñez Aj Bryan Alexander | |||
Sánchez Mena Luis René | |||
Maltés Obregón René Mauricio | |||
Gutiérrez López Anderson Gabriel | |||
López Guevara Daniel Estuardo | |||
Mendoza Cervantes Omar Eduardo (P) | |||
Velásquez Granados Kenlly Heberson | |||
DT. Pablo Enrique Centrone |
Goles de Xelajú MC | |
---|---|
Cardoza Herrera Elmer William Amado | 58 |
Morán Jonatan Alberto | 85 |
Goles de Xinabajul Huehue | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Xelajú MC | |||
---|---|---|---|
Cardona Luna Juan Luis | 37 | ||
Moreira Pérez Héctor Osberto | 44 | ||
Longo Ordóñez José Javier | 45 |
Tarjetas de Xinabajul Huehue | |||
---|---|---|---|
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | 12 | ||
Gaitán Romero Mathius Anderson Ricardo | 45 | ||
Gómez Silveira Nicolás Evar | 49 | ||
Pizarro Tomás Agustín | 87 |