Guastatoya
Almanza Jarquín José Francisco | |||
Armas López Víctor Efraín | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
Domínguez Palafox Omar | |||
Molina Carrillo Anderson Estuardo | |||
Morales Pereira Rubén Darío | |||
Palencia Gereda Dilan Noel | |||
Peláez Paba Anuar José | |||
Rosales Marroquín José Mario | |||
Villa de los Reyes Oscar Raí | |||
Banquillo | |||
Sánchez Muñoz Denilson Ariel | |||
Fajardo Montenegro William Jehú | |||
García García Nelso Iván | |||
Estrada Balcarcel Jonnathan Robelvy | |||
Orellana García Fredy Gustavo | |||
Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
García Duarte Walter Estuardo | |||
Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
DT. Roberto Montoya López |
Mixco
Arce Fernando Gabriel | |||
González Palma Oscar Andrés | |||
Lemus Méndez Kener Hairon | |||
Lom Moscoso Darwin Gregorio | |||
Márquez Orellana Jean Jonathan | |||
Marroquín Santos Rodrigo | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
Pozuelos Morales Yonathan Josué | |||
Sotomayor Jorge Luis | |||
Yanes Pinto Allen José | |||
Banquillo | |||
Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
Palma López Jaime Humberto | |||
Cavallo Francisco Nicolás | |||
Hernández Pocasangre Mario Raúl | |||
Méndez Vásquez Diego Orlando | |||
Moreira Barillas Michael Orlando | |||
Padilla Zúñiga Mynor Roberto (P) | |||
Peralta Ariño Luis Arturo | |||
Urizar Batres Jeshua Jesafeth | |||
DT. Fabricio Javier Benítez Piriz |
Goles de Guastatoya | |
---|---|
Sin goles |
Goles de Mixco | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Guastatoya | |||
---|---|---|---|
Molina Carrillo Anderson Estuardo | 36 | ||
Peláez Paba Anuar José | 56 | ||
Almanza Jarquín José Francisco | 88 |
Tarjetas de Mixco | |||
---|---|---|---|
Pozuelos Morales Yonathan Josué | 8 | ||
Marroquín Santos Rodrigo | 37 |