Cobán Imperial
Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
Bol Coc Edwin Denilson | |||
Casas López Diego Mateo | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
López Muñoz Anthony Josué | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Banquillo | |||
Matta Calderón Víctor Alexis | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
Porras Cornejo Anllel de Jesús | |||
Flores Reyes Nixsón Wilfredo | |||
López Rodas Manuel Estuardo | |||
Mendoza Oliva Mario José (P) | |||
Milla Ponce Julio Adrián | |||
DT. Adrián Israel García Arias |
Xelajú MC
Calderón Frías José de Jesús (P) | |||
de León Reyna Maynor Iván | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
López Rodríguez Francisco Javier | |||
Moreira Pérez Héctor Osberto | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Oliva Godínez Denilson Abdiel | |||
Rentería Cuero Wilber | |||
Ruiz García Kevin Emanuel | |||
Santos Vargas Carlos Yulián | |||
Tinoco Carbajal Gerson Betuel | |||
Banquillo | |||
Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Morán Jonatan Alberto | |||
Rodas De León Aslinn Enei | |||
Matos Rodríguez Yasnier | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
Castillo Hernández Cristian David | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Roseti Marcos Nahuel | |||
DT. Marvin Amarini Villatoro de León |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
López Muñoz Anthony Josué | 40 |
Lemus Bryan Manolo | 45 |
Casas López Diego Mateo | 82 |
Goles de Xelajú MC | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Bol Coc Edwin Denilson | 70 | ||
Moreira Possas Thales Douglas | 72 | ||
López Rodas Manuel Estuardo | 77 | ||
Matta Calderón Víctor Alexis | 88 |
Tarjetas de Xelajú MC | |||
---|---|---|---|
Sin tarjetas |