Xinabajul Huehue
García Jacinto Jonathan Estuardo | |||
Gómez Recinos Fernando Aldayr | |||
Gómez Benites Lucas Emanuel | |||
Gómez Silveira Nicolás Evar | |||
Pizarro Tomás Agustín | |||
Sánchez Mena Luis René | |||
Sicán Ávila Estuardo Santiago (P) | |||
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
Ubico Pyle Joshua Ramiro | |||
Velásquez Granados Kenlly Heberson | |||
Zúñiga Zúñiga Esnaydi | |||
Banquillo | |||
Maltés Obregón René Mauricio | |||
Mazzola Nicolás Mario | |||
Ardón Obregón Ronald Estuardo | |||
Ordóñez Aj Bryan Alexander | |||
López Guevara Daniel Estuardo | |||
Díaz Tuche Denzel Israel | |||
Guzmán Suárez Kristian Orlando | |||
Herrera Castillo Luis Enrique | |||
Mendoza Cervantes Omar Eduardo (P) | |||
DT. Pablo Enrique Centrone |
Cobán Imperial
Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
Bol Coc Edwin Denilson | |||
Casas López Diego Mateo | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
López Muñoz Anthony Josué | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Banquillo | |||
López Rodas Manuel Estuardo | |||
Flores Reyes Nixsón Wilfredo | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Matta Calderón Víctor Alexis | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Fuentes Pineda Fernando José | |||
Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
Mendoza Oliva Mario José (P) | |||
Porras Cornejo Anllel de Jesús | |||
DT. Adrián Israel García Arias |
Goles de Xinabajul Huehue | |
---|---|
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | 24 |
Mazzola Nicolás Mario | 70 |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Bol Coc Edwin Denilson | 45 |
Bol Coc Edwin Denilson | 57 |
Tarjetas de Xinabajul Huehue | |||
---|---|---|---|
Zúñiga Zúñiga Esnaydi | 31 | ||
Gómez Benites Lucas Emanuel | 32 | ||
Gómez Silveira Nicolás Evar | 43 | ||
Velásquez Granados Kenlly Heberson | 45 | ||
Ardón Obregón Ronald Estuardo | 75 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
López Muñoz Anthony Josué | 32 | ||
Moreira Possas Thales Douglas | 69 | ||
López Rodas Manuel Estuardo | 84 |