Zacapa
Arboine Peterkin Keyshwen Kermey | |||
Carabalí Uzuriaga Yeison | |||
Castillejos Ruiz José Luis | |||
Chajón Juárez Brayan Estuardo | |||
Díaz Chomá Oliver Alexander | |||
Escobar Aguilar Juan Carlos | |||
Espinoza Contreras José Carlos | |||
García Ramírez Julio Fernando | |||
García Zaroba Álvaro Marcelo (P) | |||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
Paz Cordón Donald Darío | |||
Banquillo | |||
Barragán Romero José David | |||
Castañeda Baños Brayan Omar | |||
Monroy Elmer Ariel | |||
Lemus José Miguel Ángel | |||
Madrid Franco César Augusto | |||
Moscoso Mejía Kleyman Darwin Toribio | |||
Najarro Contreras Juan Fernando (P) | |||
Ramírez Vásquez William Omar | |||
Reyes Hernández Cristhian Armin | |||
DT. Adrián Fernández Leal |
Municipal
Bantes Rodríguez Jefry Leonardo | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
Franco González Jonathan Francisco | |||
Galindo Alejandro Miguel | |||
Jiménez Martínez Cristian Alexander | |||
Medina Alejandro Gabriel (P) | |||
Mena Alfaro José Antonio | |||
Rotondi Eduardo Matías | |||
Sequén Suruy Marlon Renato | |||
Torres Alonso Darwin Fabián | |||
Banquillo | |||
Rocca Ramiro Iván | |||
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Archila César Eduardo | |||
Domínguez Ramírez Marco Leonel | |||
Morales Concuá José Alfredo | |||
Fariña Wynter Edgardo Isaac | |||
Montaño Cárdenas Figo Alexander | |||
Muñoz Boteo Rudy Josué | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
DT. Sebastián Alejandro Bini |
Goles de Zacapa | |
---|---|
Sin goles |
Goles de Municipal | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Zacapa | |||
---|---|---|---|
Sin tarjetas |
Tarjetas de Municipal | |||
---|---|---|---|
Franco González Jonathan Francisco | 6 |