Guastatoya
Almanza Jarquín José Francisco | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
Domínguez Palafox Omar | |||
Morales Pereira Rubén Darío | |||
Peláez Paba Anuar José | |||
Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
Rosales Marroquín José Mario | |||
Ruiz Rumph José Andrés | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Villa de los Reyes Oscar Raí | |||
Banquillo | |||
Fajardo Montenegro William Jehú | |||
García García Nelso Iván | |||
Sánchez Muñoz Denilson Ariel | |||
Estrada Balcarcel Jonnathan Robelvy | |||
Armas López Víctor Efraín | |||
Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
García Duarte Walter Estuardo | |||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
Linares García Bryan Rodolfo | |||
DT. Roberto Montoya López |
Municipal
Bantes Rodríguez Jefry Leonardo | |||
Domínguez Ramírez Marco Leonel | |||
Fariña Wynter Edgardo Isaac | |||
Franco González Jonathan Francisco | |||
Jiménez Martínez Cristian Alexander | |||
Medina Alejandro Gabriel (P) | |||
Mena Alfaro José Antonio | |||
Morales Concuá José Alfredo | |||
Rotondi Eduardo Matías | |||
Sequén Suruy Marlon Renato | |||
Torres Alonso Darwin Fabián | |||
Banquillo | |||
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Méndez Sánchez John Roberth | |||
Archila César Eduardo | |||
Barrera Ovando Rony Ismael | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
Galindo Alejandro Miguel | |||
Montaño Cárdenas Figo Alexander | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
DT. Sebastián Alejandro Bini |
Goles de Guastatoya | |
---|---|
Sin goles |
Goles de Municipal | |
---|---|
Rotondi Eduardo Matías | 16 |
Tarjetas de Guastatoya | |||
---|---|---|---|
Almanza Jarquín José Francisco | 23 | ||
Domínguez Palafox Omar | 26 | 91 | 91 |
Rosales Marroquín José Mario | 45 | ||
García García Nelso Iván | 79 | ||
Fajardo Montenegro William Jehú | 98 |
Tarjetas de Municipal | |||
---|---|---|---|
Domínguez Ramírez Marco Leonel | 26 | ||
Morales Concuá José Alfredo | 26 | ||
Bantes Rodríguez Jefry Leonardo | 41 | ||
Medina Alejandro Gabriel (P) | 81 | ||
Jiménez Martínez Cristian Alexander | 98 |