Antigua GFC
Alas Morales Jaime Enrique | |||
Ardón Castellanos José Agustín | |||
Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
Da Silva Romario Luiz | |||
De León Ramos Brandon Andrés | |||
Gálvez Ruiz José Miguel | |||
Grijalva González Kevin Josué | |||
Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
Macareño León Kevin Antonio | |||
Robinson Delgado Alexander | |||
Williams Richards Newton Aubrey | |||
Banquillo | |||
Hernández Cristian Alexis | |||
Fernández Chinchilla Diego André | |||
Grajeda Salinas José Pablo | |||
Quiñónez Pivaral José Miguel | |||
Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
Gamboa Manuel Antonio | |||
Mora Rodríguez Iván Camilo | |||
Morán Varela Luis José (P) | |||
Trigueros Guevara Wilder Alexander | |||
DT. Dwight Anthony Pezzarossi García |
Mixco
Arce Fernando Gabriel | |||
Caballero Marecos Roque Alfredo | |||
González Palma Oscar Andrés | |||
Lemus Méndez Kener Hairon | |||
Lom Moscoso Darwin Gregorio | |||
Márquez Orellana Jean Jonathan | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
Sotomayor Jorge Luis | |||
Urizar Batres Jeshua Jesafeth | |||
Yanes Pinto Allen José | |||
Banquillo | |||
González Mendizabal Alejandro Daniel | |||
Peralta Ariño Luis Arturo | |||
Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
Hernández Pocasangre Mario Raúl | |||
Moreira Barillas Michael Orlando | |||
Cavallo Francisco Nicolás | |||
Méndez Vásquez Diego Orlando | |||
Padilla Zúñiga Mynor Roberto (P) | |||
Palma López Jaime Humberto | |||
DT. Fabricio Javier Benítez Piriz |
Goles de Antigua GFC | |
---|---|
Castellanos Santos Oscar Antonio | 59 |
Hernández Cristian Alexis | 75 |
Goles de Mixco | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Antigua GFC | |||
---|---|---|---|
Da Silva Romario Luiz | 68 |
Tarjetas de Mixco | |||
---|---|---|---|
Urizar Batres Jeshua Jesafeth | 13 | ||
Lom Moscoso Darwin Gregorio | 46 | ||
González Palma Oscar Andrés | 52 | ||
Arce Fernando Gabriel | 88 |