Mixco
Caballero Marecos Roque Alfredo | |||
González Palma Oscar Andrés | |||
González Mendizabal Alejandro Daniel | |||
Lom Moscoso Darwin Gregorio | |||
Márquez Orellana Jean Jonathan | |||
Marroquín Santos Rodrigo | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
Pozuelos Morales Yonathan Josué | |||
Sotomayor Jorge Luis | |||
Yanes Pinto Allen José | |||
Banquillo | |||
Urizar Batres Jeshua Jesafeth | |||
Moreira Barillas Michael Orlando | |||
Cavallo Francisco Nicolás | |||
Hernández Pocasangre Mario Raúl | |||
Lemus Méndez Kener Hairon | |||
Méndez Vásquez Diego Orlando | |||
Padilla Zúñiga Mynor Roberto (P) | |||
Peralta Ariño Luis Arturo | |||
Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
DT. Fabricio Javier Benítez Piriz |
Guastatoya
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
Domínguez Palafox Omar | |||
García Duarte Walter Estuardo | |||
Molina Carrillo Anderson Estuardo | |||
Morales Pereira Rubén Darío | |||
Palencia Gereda Dilan Noel | |||
Peláez Paba Anuar José | |||
Rosales Marroquín José Mario | |||
Ruiz Rumph José Andrés | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Villa de los Reyes Oscar Raí | |||
Banquillo | |||
Estrada Balcarcel Jonnathan Robelvy | |||
Linares García Bryan Rodolfo | |||
García García Nelso Iván | |||
Sánchez Muñoz Denilson Ariel | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Armas López Víctor Efraín | |||
Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
Morales Granados Brayan | |||
DT. Roberto Montoya López |
Goles de Mixco | |
---|---|
Pozuelos Morales Yonathan Josué | 31 |
Marroquín Santos Rodrigo | 69 |
Goles de Guastatoya | |
---|---|
Villa de los Reyes Oscar Raí | 14 |
Tarjetas de Mixco | |||
---|---|---|---|
Márquez Orellana Jean Jonathan | 25 |
Tarjetas de Guastatoya | |||
---|---|---|---|
Peláez Paba Anuar José | 37 | ||
Molina Carrillo Anderson Estuardo | 39 | ||
Domínguez Palafox Omar | 60 | ||
Ruiz Rumph José Andrés | 74 | ||
Palencia Gereda Dilan Noel | 93 |